
| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 孝之 | 3 | 3780 | 44 | 1410 | 50 | |
| 2 | 渡辺 健資 | 渡辺 廉都 | 2 | 2330 | 46 | 1510 | 49 |
| 3 | 成田 真 | 2 | 2180 | 43 | 1200 | 48 | |
| 4 | 小倉 千弥 | 川村 智将 | 3 | 1920 | 37 | 900 | 47 |
| 5 | 久保 穣 | 1 | 1440 | 44 | 1440 | 46 | |
| 参考記録 | 奥村プロ | 奥村 樹優 | 1 | 1400 | 42 | 1400 | - |
| 6 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 1 | 1360 | 43 | 1360 | 45 |
| 7 | 佐藤 由晴 | 1 | 1280 | 43.5 | 1280 | 44 | |
| 8 | 菅原 拓也 | 1 | 1280 | 43 | 1280 | 43 | |
| 9 | 佐藤 一成 | 1 | 1250 | 45 | 1250 | 42 | |
| 10 | 保坂 直樹 | 1 | 900 | 39 | 900 | 41 | |
| 11 | 三浦 広行 | 朝倉 雄介 | 1 | 650 | 37.5 | 650 | 40 |
| 12 | 須藤 裕也 | 佐々木 洋平 | 1 | 570 | 34 | 570 | 39 |
| 13 | 簗 芳洋 | 1 | 280 | 26 | 280 | 38 | |
| 14 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 工藤 光一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 柴田 雅俊 | 佐々木 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 畠山 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 土橋 誠一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 金子孝之 選手

2位 渡辺 健資 & 廉都 ペア

3位 成田 真人 選手

4位 小倉 & 川村 ペア

5位 久保 & 山本 ペア

参考記録 奥村 プロ

6位 千葉 & 松田 ペア

7位 佐藤 由晴 選手

8位 菅原 裕也 選手

9位 佐藤 一成 選手

10位 保坂 直樹 選手




