
| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉 千弥 | 川村 智将 | 1 | 2130 | 49 | 2130 | 50 |
| 2 | 渡辺 健資 | 渡辺 廉都 | 2 | 2030 | 41 | 1180 | 49 |
| 3 | 柴田 雅俊 | 佐々木大地 | 2 | 1480 | 43 | 1040 | 48 |
| 4 | 土橋 誠一 | 1 | 1450 | 46 | 1450 | 47 | |
| 5 | 進藤 偉美 | 1 | 1250 | 43 | 1250 | 46 | |
| 6 | 保坂 直樹 | 1 | 1000 | 40 | 1000 | 45 | |
| 7 | 氣田 智弥 | 2 | 850 | 33 | 480 | 44 | |
| 8 | 小原 航平 | 1 | 820 | 36 | 820 | 43 | |
| 9 | 金子 孝之 | 1 | 770 | 35 | 770 | 42 | |
| 10 | 須藤 裕也 | 1 | 640 | 26 | 640 | 41 | |
| 11 | 畠山 正樹 | 1 | 600 | 34 | 600 | 40 | |
| 12 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 三浦 広行 | 田仲 佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 佐藤 一成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 小倉 & 川村 ペア


2位 渡辺 健資 & 廉都 ペア

3位 柴田 & 佐々木 ペア


4位 土橋 誠一 選手

5位 進藤 偉美 選手

6位 保坂 直樹 選手

7位 氣田 智弥 選手


8位 小原 航平 選手

9位 金子 孝之 選手

10位 須藤 裕也 選手


