
| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 茂 | 津島 歩 | 2 | 2190 | 45 | 1650 | 50 |
| 2 | 畠山 正樹 | 1 | 1980 | 50 | 1980 | 49 | |
| 3 | 白川 空斗 | 藤田 裕太郎 | 3 | 1970 | 36 | 850 | 48 |
| 4 | 深瀬 亮 | 鎌塚 真 | 1 | 1560 | 50 | 1560 | 47 |
| 5 | 横山 隆司 | 2 | 1460 | 37 | 760 | 46 | |
| 6 | 三村 一樹 | 増田 聖志 | 1 | 1390 | 50 | 1390 | 45 |
| 7 | 岡崎 直人 | 2 | 900 | 30 | 470 | 44 | |
| 8 | 保坂 直樹 | 田仲 佳 | 2 | 680 | 28 | 370 | 43 |
| 9 | 小倉 千弥 | 川村 智将 | 1 | 330 | 28 | 330 | 42 |
| 10 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 佐藤 一成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 渡辺 健資 | 渡辺 來夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 須藤 裕也 | 田中 研土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 久保 穣 | 渡辺 廉都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 白川 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 佐藤 & 津島 ペア


2位 畠山 正樹 選手


3位 白川 & 藤田 ペア


4位 深瀬 & 鎌塚 ペア


5位 横山 隆司 選手









