| 暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 健資 | 4 | 4360 | 98 |
| 2 | 小倉 千弥 | 4 | 4050 | 97 |
| 3 | 金子 孝之 | 4 | 4550 | 92 |
| 4 | 保坂 直樹 | 2 | 1900 | 86 |
| 5 | 須藤 裕也 | 2 | 1210 | 80 |
| 6 | 成田 真 | 2 | 2180 | 53 |
| 7 | 柴田 雅俊 | 2 | 1480 | 53 |
| 8 | 土橋 誠一 | 1 | 1450 | 52 |
| 9 | 久保 穣 | 1 | 1440 | 51 |
| 10 | 進藤 偉美 | 1 | 1250 | 51 |
| 11 | 千葉 健一 | 1 | 1360 | 50 |
| 12 | 佐藤 由晴 | 1 | 1280 | 49 |
| 13 | 菅原 拓哉 | 1 | 1280 | 48 |
| 14 | 小原 航平 | 1 | 820 | 48 |
| 15 | 佐藤 一成 | 1 | 1250 | 47 |
| 16 | 三浦 広行 | 1 | 650 | 45 |
| 17 | 畠山 正樹 | 1 | 600 | 45 |
| 18 | 氣田 智弥 | 2 | 850 | 44 |
| 19 | 簗 芳洋 | 1 | 280 | 38 |
| 20 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 工藤 光一 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 5 |
2026年1~2戦暫定年間順位