| 暫定年間順位 | 氏名 | 1~3戦 合計本数 | 1~3戦 合計重量 | 1~3戦 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉 千弥 | 5 | 4380 | 139 |
| 2 | 保坂 直樹 | 4 | 2580 | 129 |
| 3 | 渡辺 健資 | 4 | 4360 | 103 |
| 4 | 金子 孝之 | 4 | 4550 | 97 |
| 5 | 畠山 正樹 | 2 | 2580 | 94 |
| 6 | 須藤 裕也 | 2 | 1210 | 85 |
| 7 | 深瀬 亮 | 1 | 1560 | 57 |
| 8 | 久保 穣 | 1 | 1440 | 56 |
| 9 | 進藤 偉美 | 1 | 1250 | 56 |
| 10 | 三村 一樹 | 1 | 1390 | 55 |
| 11 | 佐藤 由晴 | 1 | 1280 | 54 |
| 12 | 岡崎 直人 | 2 | 900 | 54 |
| 13 | 成田 真 | 2 | 2180 | 53 |
| 14 | 柴田 雅俊 | 2 | 1480 | 53 |
| 15 | 土橋 誠一 | 1 | 1450 | 52 |
| 16 | 佐藤 一成 | 1 | 1250 | 52 |
| 17 | 佐藤 茂 | 2 | 2190 | 50 |
| 18 | 千葉 健一 | 1 | 1360 | 50 |
| 19 | 白川 空斗 | 3 | 1970 | 48 |
| 20 | 菅原 拓哉 | 1 | 1280 | 48 |
| 21 | 小原 航平 | 1 | 820 | 48 |
| 22 | 横山 隆司 | 2 | 1460 | 46 |
| 23 | 三浦 広行 | 1 | 650 | 45 |
| 24 | 氣田 智弥 | 2 | 850 | 44 |
| 25 | 簗 芳洋 | 1 | 280 | 38 |
| 26 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 工藤 光一 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 白川 海斗 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 5 |
2026年1~3戦暫定年間順位