HBA 2024 CLASSIC
- 2024.10.17
- 試合結果
順位 | 名前 | Day1 本数 | Day1 合計重量 | Day1 サイズ | Day1 最大重量 | Day2 本数 | Day2 合計重量 | Day2 サイズ | Day2 最大重量 | 合計本数 | 合計重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 広行 | 3 | 1920 | 33 | 650 | 3 | 1810 | 33 | 700 | 6 | 3730 |
2 | 舘岡 駿一 | 1 | 520 | 30 | 520 | 2 | 2750 | 43 | 1610 | 3 | 3270 |
3 | 伊藤 子竜 | 1 | 480 | 31 | 480 | 1 | 1810 | 45 | 1810 | 2 | 2290 |
4 | 佐藤 由晴 | 1 | 790 | 35 | 790 | 2 | 1160 | 31 | 610 | 3 | 1950 |
5 | 成田 真 | 2 | 1240 | 32 | 640 | 1 | 630 | 33 | 630 | 3 | 1870 |
6 | 保坂 直樹 | 2 | 1200 | 33 | 670 | 1 | 510 | 30 | 510 | 3 | 1710 |
7 | 加藤 慶 | 1 | 310 | 25 | 310 | 2 | 1010 | 32 | 510 | 3 | 1320 |
8 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1210 | 40 | 1210 | 1 | 1210 |
9 | 渡辺 健資 | 1 | 620 | 33 | 620 | 1 | 550 | 31 | 550 | 2 | 1170 |
10 | 小倉 千弥 | 1 | 500 | 32 | 500 | 1 | 640 | 33 | 640 | 2 | 1140 |
11 | 岡崎 直人 | 1 | 600 | 31 | 600 | 1 | 530 | 31 | 530 | 2 | 1130 |
12 | 金子 孝之 | 1 | 620 | 34 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620 |
13 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610 | 34 | 610 | 1 | 610 |
14 | 三村 一樹 | 1 | 590 | 33 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590 |
15 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 31 | 560 | 1 | 560 |
16 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 三浦 広行 選手
2位 舘岡 駿一 選手
3位 伊藤 子竜 選手
4位 佐藤 由晴 選手
5位 成田 真 選手
6位 保坂 直樹 選手
7位 加藤 慶 選手
8位 小原 航平 選手
9位 渡辺 健資 選手
10位 小倉 千弥 選手
11位 岡崎 直人 選手
12位 金子 孝之 選手
13位 須藤 裕也 選手
14位 三村 一樹 選手
15位 成田 和隆 選手
-
前の記事
HBA2024クラシック STC cup 10/13・14 エントリー受付開始 2024.10.02
-
次の記事
記事がありません