2024年 第1戦 deps cup 5/12 試合結果
- 2024.05.13
- 試合結果
順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 直人 | 田口 一樹 | 3 | 3570 | 44 | 1390 |
2 | 小原 航平 | 1 | 1580 | 45 | 1580 | |
3 | 保坂 直樹 | 1 | 1530 | 45 | 1530 | |
参考記録 | 奥村 和正 | 鵜山 和洋 | 1 | 1460 | 43 | 1460 |
4 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 舘岡 駿一 | 牧野 浩樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 小倉 千弥 | 山本 啓史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石川 豪太 | 加藤 槙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 会 一太郎 | 田村 侑大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 佐々木 大地 | 似里 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 渡辺 健資 | 渡辺 來夢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 大槻 辰也 | 津島 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 柴田 雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 長谷川 雅史 | 戸嶋 俊司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 佐藤 康弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 安彦 勇 | 高橋 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 岡崎 & 田口 ペア
2位 小原 航平 選手
3位 保坂 直樹 選手
-
前の記事
HBA2024 第1戦 deps cup 5/12 エントリー受付開始 2024.04.25
-
次の記事
HBA2024 第2戦 SDG marine cup 6/2 エントリー受付開始 2024.05.14