2024年 第3戦 Sedition cup 7/28 試合結果
- 2024.08.01
- 試合結果
順位 | 名 前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小原 航平 | 3 | 3090 | 46 | 1590 | 50 | |
2 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 2 | 2950 | 50 | 2380 | 49 |
3 | 成田 和隆 | 成田 渡 | 2 | 2390 | 44 | 1480 | 48 |
4 | 佐藤 由晴 | 3 | 2380 | 45 | 1520 | 47 | |
5 | 保坂 直樹 | 1 | 2030 | 49 | 2030 | 46 | |
6 | 成田 琢磨 | 1 | 1550 | 46 | 1550 | 45 | |
7 | 三浦 広行 | 1 | 1260 | 41 | 1260 | 44 | |
8 | 柴田 雅俊 | 1 | 1080 | 40 | 1080 | 43 | |
9 | 安彦 勇 | 高橋 真央 | 1 | 940 | 38 | 940 | 42 |
10 | 佐々木 大地 | 似里 哲也 | 2 | 530 | 25 | 260 | 41 |
11 | 舘岡 駿一 | 田仲 佳 | 1 | 410 | 29 | 410 | 40 |
12 | 小倉 千弥 | 1 | 350 | 28 | 350 | 39 | |
13 | 金子 孝之 | 1 | 340 | 28 | 340 | 38 | |
14 | 岡崎 直人 | 1 | 330 | 27 | 330 | 37 | |
15 | 深瀬 亮 | 1 | 320 | 27 | 320 | 36 | |
16 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 進藤 偉美 | 千藤 顕プロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 伊東 健太郎 | 本田 睦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 須藤 裕也 | 工藤 龍平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 小原 航平 選手
2位 伊藤 & 畠山 ペア
3位 成田 和隆 & 成田 渡 ペア
4位 佐藤 由晴 選手
5位 保坂 直樹 選手
6位 成田 琢磨 選手
7位 三浦 広行 選手
8位 柴田 雅俊 選手
9位 安彦 & 高橋 ペア
10位 佐々木 & 似里 ペア
-
前の記事
HBA2024 第3戦 Sedition cup 7/28 エントリー受付開始 2024.06.03
-
次の記事
2024年1~3戦暫定年間順位 2024.08.01