2024年1~3戦暫定年間順位
暫定年間順位 | 氏名 | 1~3戦 合計本数 | 1~3戦 合計重量 | 1~3戦 合計ポイント |
1 | 岡崎 直人 | 7 | 8410 | 137 |
2 | 小原 航平 | 4 | 4670 | 104 |
3 | 伊藤 子竜 | 4 | 5300 | 100 |
4 | 保坂 直樹 | 2 | 3560 | 99 |
5 | 佐藤 由晴 | 5 | 4060 | 97 |
6 | 舘岡 駿一 | 3 | 2910 | 92 |
7 | 三浦 広行 | 3 | 2870 | 92 |
8 | 安彦 勇 | 2 | 2330 | 89 |
9 | 小倉 千弥 | 2 | 1240 | 82 |
10 | 須藤 裕也 | 2 | 3010 | 58 |
11 | 大槻 辰也 | 2 | 1660 | 54 |
12 | 成田 和隆 | 2 | 2390 | 53 |
13 | 久保 穣 | 1 | 1350 | 51 |
14 | 佐々木 大地 | 2 | 530 | 51 |
15 | 成田 琢磨 | 1 | 1550 | 50 |
16 | 三上 哲 | 3 | 3390 | 49 |
17 | 金子 孝之 | 1 | 340 | 48 |
18 | 柴田 雅俊 | 1 | 1080 | 48 |
19 | 成田 真 | 1 | 990 | 45 |
20 | 会 一太郎 | 1 | 920 | 44 |
21 | 田中 栄繁 | 1 | 780 | 42 |
22 | 深瀬 亮 | 1 | 320 | 41 |
23 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 15 |
23 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 15 |
23 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 15 |
23 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 15 |
27 | 伊東 健太郎 | 0 | 0 | 10 |
27 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 10 |
27 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 10 |
27 | 長谷川 雅史 | 0 | 0 | 10 |
31 | 佐藤 康弘 | 0 | 0 | 5 |
31 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 5 |
31 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 5 |
31 | 似里 哲也 | 0 | 0 | 5 |
31 | 石川 豪太 | 0 | 0 | 5 |
31 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 5 |
31 | 柏木社長 | 0 | 0 | 5 |
31 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 5 |
31 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
-
次の記事