2024年 第4戦 engine cup 9/7 試合結果
- 2024.09.10
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 由晴 | 3 | 2130 | 39 | 950 | 50 | |
2 | 成田 真 | 3 | 2090 | 43 | 1180 | 49 | |
3 | 舘岡 駿一 | 3 | 1810 | 33 | 660 | 48 | |
4 | 佐々木 大地 | 簗 芳洋 | 2 | 1520 | 39 | 1050 | 47 |
5 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 1 | 1080 | 41 | 1080 | 46 |
6 | 保坂 直樹 | 2 | 1010 | 34 | 600 | 45 | |
7 | 加藤 慶 | 1 | 770 | 32 | 770 | 44 | |
8 | 久保 穣 | 村井 貴弘 | 1 | 660 | 34 | 660 | 43 |
9 | 進藤 偉美 | 1 | 620 | 31 | 620 | 42 | |
10 | 柴田 雅俊 | 1 | 570 | 30 | 570 | 41 | |
11 | 福島 卓男 | 1 | 550 | 31 | 550 | 40 | |
12 | 安彦 勇 | 高橋 真央 | 1 | 550 | 30 | 550 | 39 |
13 | 小倉 千弥 | 1 | 490 | 30 | 490 | 38 | |
14 | 佐藤 正貴 | 1 | 470 | 29 | 470 | 37 | |
15 | 三浦 広行 | 1 | 400 | 29 | 400 | 36 | |
16 | 金子 孝之 | 1 | 380 | 29 | 380 | 35 | |
17 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 成田 和隆 | 成田 渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
大槻 辰也 | 欠場 |
優勝 佐藤 由晴 選手
2位 成田 真 選手
3位 舘岡 駿一 選手
4位 佐々木 & 簗 ペア
5位 伊藤 & 畠山 ペア
6位 保坂 直樹 選手
7位 加藤 慶 選手
8位 久保 & 村井 ペア
9位 進藤 偉美 選手
10位 柴田 雅俊 選手
-
前の記事
HBA2024 第4戦 engine cup 9/7 エントリー受付開始 2024.08.11
-
次の記事
2024年1~4戦暫定年間順位 2024.09.10