2024年1~4戦暫定年間順位
暫定年間順位 | 氏名 | 1~4戦 合計本数 | 1~4戦 合計重量 | 1~4戦 合計ポイント |
1 | 佐藤 由晴 | 8 | 6190 | 147 |
2 | 伊藤 子竜 | 5 | 6380 | 146 |
3 | 保坂 直樹 | 4 | 4570 | 144 |
4 | 岡崎 直人 | 7 | 8410 | 142 |
5 | 舘岡 駿一 | 6 | 4720 | 140 |
6 | 三浦 広行 | 4 | 3270 | 128 |
7 | 安彦 勇 | 3 | 2880 | 128 |
8 | 小倉 千弥 | 3 | 1730 | 120 |
9 | 小原 航平 | 4 | 4670 | 109 |
10 | 佐々木 大地 | 4 | 2050 | 98 |
11 | 成田 真 | 4 | 3080 | 94 |
12 | 久保 穣 | 2 | 2010 | 94 |
13 | 柴田 雅俊 | 2 | 1650 | 89 |
14 | 金子 孝之 | 2 | 720 | 83 |
15 | 須藤 裕也 | 2 | 3010 | 63 |
16 | 成田 和隆 | 2 | 2390 | 58 |
17 | 進藤 偉美 | 1 | 620 | 57 |
18 | 成田 琢磨 | 1 | 1550 | 55 |
19 | 大槻 辰也 | 2 | 1660 | 54 |
20 | 加藤 慶 | 1 | 770 | 54 |
21 | 三上 哲 | 3 | 3390 | 49 |
22 | 福島 卓男 | 1 | 550 | 45 |
23 | 会 一太郎 | 1 | 920 | 44 |
24 | 田中 栄繁 | 1 | 780 | 42 |
25 | 佐藤 正貴 | 1 | 470 | 42 |
26 | 深瀬 亮 | 1 | 320 | 41 |
27 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 20 |
27 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 20 |
29 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 15 |
29 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 15 |
31 | 伊東 健太郎 | 0 | 0 | 10 |
31 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 10 |
31 | 長谷川 雅史 | 0 | 0 | 10 |
34 | 佐藤 康弘 | 0 | 0 | 5 |
34 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 5 |
34 | 似里 哲也 | 0 | 0 | 5 |
34 | 石川 豪太 | 0 | 0 | 5 |
34 | 柏木社長 | 0 | 0 | 5 |
34 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
-
次の記事