2024年 第5戦 nories cup 9/29 試合結果
- 2024.10.02
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金子 孝之 | 3 | 2100 | 32 | 810 | 50 | |
2 | 小倉 千弥 | 加藤 槙弥 | 3 | 1780 | 34 | 670 | 49 |
3 | 渡辺 健資 | 渡辺 廉都 | 3 | 1700 | 33 | 620 | 48 |
4 | 久保 穣 | 久保 修一 | 3 | 1620 | 35 | 770 | 47 |
5 | 三浦 広行 | 3 | 1520 | 31 | 580 | 46 | |
6 | 赤木 政幸 | 1 | 1510 | 44 | 1510 | 45 | |
7 | 佐藤 由晴 | 3 | 1500 | 33 | 530 | 44 | |
8 | 成田 真 | 大槻 辰也 | 3 | 1480 | 34 | 580 | 43 |
9 | 津島 歩 | 3 | 1470 | 32 | 560 | 42 | |
10 | 柴田 雅俊 | 3 | 1460 | 33 | 520 | 41 | |
11 | 三村 一樹 | 2 | 1280 | 32 | 680 | 40 | |
12 | 安彦 勇 | 高橋 真央 | 2 | 1130 | 31 | 610 | 39 |
13 | 佐藤 正貴 | 2 | 1100 | 32 | 590 | 38 | |
14 | 佐藤 茂 | 佐々木 大介 | 2 | 1020 | 31 | 570 | 37 |
15 | 伊藤 子竜 | 1 | 680 | 33 | 680 | 36 | |
16 | 岡崎 直人 | 1 | 620 | 32 | 620 | 35 | |
17 | 会 一太郎 | 1 | 560 | 32 | 560 | 34 | |
18 | 保坂 直樹 | 1 | 530 | 31 | 530 | 33 | |
19 | 小原 航平 | 1 | 520 | 31 | 520 | 32 | |
20 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 1 | 480 | 31 | 480 | 31 |
21 | 成田 和隆 | 成田 渡 | 1 | 460 | 30 | 460 | 30 |
22 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 1 | 460 | 30 | 460 | 29 |
23 | 伊藤 巧プロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 田中 栄繁 | 田中 利冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 佐々木 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 進藤 偉美 | 清水 明洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 舘岡 駿一 | 田仲 佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 金子 孝之 選手
2位 小倉 & 加藤 ペア
3位 渡辺 健資 & 廉都 ペア
4位 久保 穣 & 久保 修一 ペア
5位 三浦 広行 選手
6位 赤木 政幸 選手
7位 佐藤 由晴 選手
8位 成田 & 大槻 ペア
9位 津島 歩 選手
10位 柴田 雅俊 選手
-
前の記事
HBA2024 第5戦 nories cup 9/29 エントリー受付開始 2024.09.10
-
次の記事
2024年間順位 2024.10.02