2024年間順位
- 2024.10.02
- 試合結果
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント | 重量ポイント | 総計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 由晴 | 11 | 7690 | 191 | 49 | 240 |
2 | 伊藤 子竜 | 6 | 7060 | 182 | 48 | 230 |
3 | 岡崎 直人 | 8 | 9030 | 177 | 50 | 227 |
4 | 保坂 直樹 | 5 | 5100 | 177 | 46 | 223 |
5 | 三浦 広行 | 7 | 4790 | 174 | 45 | 219 |
6 | 小倉 千弥 | 6 | 3510 | 169 | 40 | 209 |
7 | 安彦 勇 | 5 | 4010 | 167 | 42 | 209 |
8 | 舘岡 駿一 | 6 | 4720 | 145 | 44 | 189 |
9 | 小原 航平 | 5 | 5190 | 141 | 47 | 188 |
10 | 久保 穣 | 5 | 3630 | 141 | 41 | 182 |
11 | 成田 真 | 7 | 4560 | 137 | 43 | 180 |
12 | 金子 孝之 | 5 | 2820 | 133 | 35 | 168 |
13 | 柴田 雅俊 | 5 | 3110 | 130 | 38 | 168 |
14 | 佐々木 大地 | 4 | 2050 | 103 | 34 | 137 |
15 | 成田 和隆 | 3 | 2850 | 88 | 36 | 124 |
16 | 佐藤 正貴 | 3 | 1570 | 80 | 31 | 111 |
17 | 加藤 慶 | 2 | 1250 | 85 | 25 | 110 |
18 | 会 一太郎 | 2 | 1480 | 78 | 28 | 106 |
19 | 須藤 裕也 | 2 | 3010 | 68 | 37 | 105 |
20 | 渡辺 健資 | 3 | 1700 | 68 | 33 | 101 |
21 | 成田 琢磨 | 1 | 1550 | 60 | 30 | 90 |
22 | 三上 哲 | 3 | 3390 | 49 | 39 | 88 |
23 | 三村 一樹 | 2 | 1280 | 60 | 26 | 86 |
24 | 大槻 辰也 | 2 | 1660 | 54 | 32 | 86 |
25 | 進藤 偉美 | 1 | 620 | 62 | 22 | 84 |
26 | 赤木 政幸 | 1 | 1510 | 55 | 29 | 84 |
27 | 田中 栄繁 | 1 | 780 | 47 | 23 | 70 |
28 | 津島 歩 | 3 | 1470 | 42 | 27 | 69 |
29 | 福島 卓男 | 1 | 550 | 45 | 21 | 66 |
30 | 深瀬 亮 | 1 | 320 | 46 | 19 | 65 |
31 | 千葉 健一 | 1 | 460 | 44 | 20 | 64 |
32 | 佐藤 茂 | 2 | 1020 | 37 | 24 | 61 |
33 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
34 | 伊東 健太郎 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
35 | 長谷川 雅史 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
36 | 伊藤 巧プロ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
37 | 佐藤 康弘 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
39 | 似里 哲也 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
41 | 石川 豪太 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42 | 柏木社長 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
-
前の記事
2024年 第5戦 nories cup 9/29 試合結果 2024.10.02
-
次の記事
HBA2024クラシック STC cup 10/13・14 エントリー受付開始 2024.10.02