| 暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 穣 | 3 | 4480 | 100 |
| 2 | 安彦 勇 | 2 | 1870 | 89 |
| 3 | 畠山 秀悦 | 1 | 1070 | 53 |
| 4 | 保坂 直樹 | 1 | 990 | 53 |
| 5 | 佐々木 大地 | 1 | 1020 | 52 |
| 6 | 三浦 広行 | 2 | 760 | 50 |
| 7 | 須藤 裕也 | 1 | 1390 | 49 |
| 8 | 深瀬 亮 | 1 | 580 | 49 |
| 9 | 佐藤 真哉 | 1 | 970 | 46 |
| 10 | 金子 孝之 | 1 | 280 | 46 |
| 11 | 小泉 智裕 | 1 | 440 | 43 |
| 12 | 佐藤 茂 | 1 | 380 | 42 |
| 13 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 舘岡 駿一 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 小原 航平 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 成田 真 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 簗 芳洋 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 奥村プロ | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 今宮 良夢 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 佐藤 晴輝 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 5 |
2025年1~2戦暫定年間順位