2025年 第5戦 SDGマリン cup 10/12・13 試合結果
- 2025.10.16
- 試合結果

| 順位 | 名前 | 同船者 | 順位 day1 | 本数 day1 | 合計重量 day1 | サイズ day1 | 最大重量 day1 | 順位 day2 | 本数 day2 | 合計重量 day2 | サイズ day2 | 最大重量 day2 | 合計本数 | 合計総重量 | サイズ | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 航平 | 2 | 1 | 1370 | 45 | 1370 | 3 | 1 | 760 | 33 | 760 | 2 | 2130 | 45 | 1370 | |
| 2 | 保坂 直樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1590 | 44 | 1590 | 1 | 1590 | 44 | 1590 | |
| 3 | 畠山 秀悦 | 中島 智道 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1540 | 45 | 1540 | 1 | 1540 | 45 | 1540 |
| 4 | 久保 穣 | 大槻 辰也 | 1 | 3 | 1420 | 33 | 710 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1420 | 33 | 710 |
| 5 | 簗 芳洋 | 3 | 1 | 1170 | 41 | 1170 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1170 | 41 | 1170 | |
| 6 | 小倉 千弥 | 4 | 1 | 830 | 44 | 830 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 830 | 44 | 830 | |
| 7 | 三浦 広行 | 5 | 2 | 790 | 31 | 540 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 790 | 31 | 540 | |
| 8 | 柏木社長 | 木村 建太プロ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 700 | 33 | 700 | 1 | 700 | 33 | 700 |
| 9 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 6 | 1 | 680 | 33 | 680 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 33 | 680 |
| 10 | 須藤 裕也 | 7 | 1 | 670 | 33 | 670 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670 | 33 | 670 | |
| 11 | 渡辺 健資 | 新倉 利英 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 650 | 34 | 650 | 1 | 650 | 34 | 650 |
| 12 | 佐々木 大地 | 似里 哲也 | 8 | 1 | 610 | 33 | 610 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610 | 33 | 610 |
| 13 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 9 | 1 | 540 | 33 | 540 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 | 33 | 540 |
| 14 | 伊藤 彰敏 | 藤澤 朝寛 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 500 | 30 | 500 | 1 | 500 | 30 | 500 |
| 15 | 菅原 拓哉 | 10 | 1 | 470 | 29 | 470 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 | 29 | 470 | |
| 16 | 金子 孝之 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 430 | 29 | 430 | 1 | 430 | 29 | 430 | |
| 17 | 進藤 偉美 | センドウアキラ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐藤 一成 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 三村 一樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 成田 真 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 安彦 勇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 本田 睦 | 氏家 健人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡崎 直人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 長谷川 雅史 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 津島 歩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 戸嶋 俊司 | 欠場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 小原 航平 選手



2位 保坂 直樹 選手


3位 畠山 & 中島 ペア


4位 久保 & 大槻 ペア


5位 簗 芳洋 選手


6位 小倉 千弥 選手

7位 三浦 広行 選手


8位 柏木社長 & 木村プロ ペア


9位 伊藤 & 畠山 ペア


10位 須藤 裕也 選手












-
前の記事
お名前の表記誤りに関するお詫び 2025.10.01
-
次の記事
2025年間順位 2025.10.16