2020年1~2戦暫定年間順位
- 2020.09.07
- 試合結果

暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 正貴 | 4 | 6220 | 95 |
2 | 大槻 辰也 | 5 | 5400 | 94 |
3 | 加藤 慶 | 4 | 4920 | 90 |
4 | 三浦 広行 | 4 | 3500 | 89 |
5 | 金子 孝之 | 4 | 4580 | 88 |
6 | 千葉 健一 | 6 | 4420 | 88 |
7 | 渡辺 健資 | 4 | 4910 | 87 |
8 | 溜 徹也 | 4 | 2760 | 86 |
9 | 畠山 秀悦 | 3 | 3180 | 85 |
10 | 須藤 裕也 | 2 | 3040 | 52 |
11 | 津島 歩 | 3 | 2140 | 45 |
12 | 佐藤 由晴 | 1 | 1340 | 44 |
13 | 久保 穣 | 2 | 1990 | 43 |
14 | 進藤 偉美 | 2 | 850 | 43 |
15 | 高橋 和也 | 3 | 1440 | 42 |
16 | 三上 哲 | 2 | 1230 | 42 |
17 | 伊藤 子竜 | 1 | 290 | 41 |
18 | 田中 栄繁 | 3 | 1310 | 40 |
19 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 10 |
20 | 後藤 一芳 | 0 | 0 | 5 |
20 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 5 |
20 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 5 |
20 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 5 |
20 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 |
21 | 舘岡 駿一 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
2020年 HBA 第2戦 試合結果 2020.09.07
-
次の記事
HBA第3戦 9/20エントリー受付開始 2020.09.07