HBA2013 第1戦 バスワールド Cup 5/12
- 2013.05.12
- 試合結果
第1戦 バスワールド Cup 5/12
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 準 | 3 | 4530 | 30 |
2 | 成田 真 | 3 | 3630 | 29 |
3 | 吉田 博史 | 3 | 3170 | 28 |
4 | 佐藤 雄大 | 2 | 2480 | 27 |
5 | 畠山 秀悦 | 1 | 1840 | 26 |
6 | 溜 徹也 | 2 | 1790 | 25 |
7 | 会 一太郎 | 1 | 1590 | 24 |
8 | 金野 安利 | 1 | 1360 | 23 |
9 | 小田 樹 | 1 | 1350 | 22 |
10 | 兵藤 弘 | 1 | 1210 | 21 |
11 | 三上 哲 | 1 | 1190 | 20 |
12 | 飯野 陵輔 | 1 | 1190 | 20 |
13 | 新田 拓也 | 1 | 1090 | 18 |
14 | 堀 重之 | 1 | 830 | 17 |
15 | 富永 義樹 | 0 | 0 | 5 |
15 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 5 |
15 | 坂本 一寿 | 0 | 0 | 5 |
15 | 三差 康弘 | 0 | 0 | 5 |
15 | 岩瀬 由和 | 0 | 0 | 5 |
15 | 四宮 茉季 | 0 | 0 | 5 |
15 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 5 |
15 | 松本 康史 | 0 | 0 | 5 |
15 | 神保 由衣子 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
HBA2013 第2戦 湘南ZERO Cup 7/21 2013.07.21