HBA2016 第1戦 ピュアフ・ィッシング ジャパン Cup 4/17
- 2016.04.17
- 試合結果
第1戦 ピュアフ・ィッシング ジャパンCup 4/17
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 金野 安利 | 3 | 5390 | 100 |
2 | 千葉 健一 | 3 | 4530 | 99 |
3 | 須藤 裕也 | 3 | 4390 | 98 |
4 | 小倉 千弥 | 2 | 3480 | 97 |
5 | 三上 哲 | 2 | 3130 | 96 |
6 | 市澤 徹 | 2 | 2840 | 95 |
7 | 大槻 辰也 | 2 | 2580 | 94 |
8 | 岩渕 亮 | 1 | 2090 | 93 |
9 | 遠藤 正輝 | 1 | 2050 | 92 |
10 | 加藤 敏久 | 1 | 2010 | 91 |
11 | 大川原 賢 | 1 | 1910 | 90 |
12 | 佐々木 重雄 | 1 | 1780 | 89 |
13 | 渡辺 健資 | 1 | 1690 | 88 |
14 | 仙波 洋 | 1 | 1690 | 87 |
15 | 菊池 良 | 1 | 1600 | 86 |
16 | 藤村 勇人 | 1 | 1490 | 85 |
17 | 田中 栄繁 | 1 | 1300 | 84 |
18 | 花田 昴汰 | 1 | 1280 | 83 |
19 | 三浦 広行 | 1 | 1220 | 82 |
20 | 金子 孝之 | 1 | 1100 | 81 |
21 | 佐藤 亘 | 1 | 940 | 80 |
22 | 西田 和久 | 1 | 560 | 79 |
23 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 30 |
23 | 舘下 隆 | 0 | 0 | 30 |
23 | 佐藤 孝憲 | 0 | 0 | 30 |
23 | 成田 真 | 0 | 0 | 30 |
23 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 30 |
23 | 桜田 洋之 | 0 | 0 | 30 |
23 | 海藤 公造 | 0 | 0 | 30 |
23 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 30 |
23 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 30 |
23 | 高橋 準 | 0 | 0 | 30 |
23 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 30 |
23 | 久保 穣 | 0 | 0 | 30 |
23 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 30 |
23 | 寺本 文生 | 0 | 0 | 30 |
23 | 矢作 均 | 0 | 0 | 30 |
23 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 30 |
23 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 30 |
23 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 30 |
23 | 秋山 駿 | 0 | 0 | 30 |
23 | 大風 信彰 | 0 | 0 | 30 |
23 | 横田 太郎 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2015 年間順位 2015.09.20
-
次の記事
HBA2016 第2戦 ノリーズ Cup 5/1 2016.05.01