HBA2017 第2戦 deps Cup 5/28
- 2017.05.28
- 試合結果
第2戦 deps Cup 5/28
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大魚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 哲 | 3 | 5030 | 1730 | ||
2 | 岡崎 幸雄 | 3 | 4100 | 1580 | ||
3 | 寺本 文生 | 3 | 3780 | 1440 | ||
4 | 成田 真 | 3 | 3600 | 1460 | ||
5 | 岡崎 直人 | 3 | 3580 | 1290 | ||
6 | 進藤 偉美 | 3 | 3570 | 1180 | ||
7 | 金子 孝之 | 3 | 3440 | 1350 | ||
8 | 濱田 順 | 2 | 3110 | 1950 | ||
9 | 大槻 辰也 | 3 | 2940 | 1020 | ||
10 | 渡辺 健資 | 3 | 2890 | 1100 | ||
11 | 大川原 賢 | 2 | 2820 | 1490 | ||
12 | 岩渕 亮 | 2 | 2610 | 1380 | ||
13 | 菊池 良 | 2 | 2330 | 1420 | ||
14 | 佐藤 孝憲 | 2 | 2030 | 1180 | ||
15 | 氣田 智弥 | 1 | 1340 | 1340 | ||
16 | 遠藤 正人 | 1 | 1310 | 1310 | ||
17 | 佐藤 由晴 | 1 | 1280 | 1280 | ||
18 | 加藤 慶 | 1 | 1270 | 1270 | ||
19 | 千葉 健一 | 1 | 1200 | 1200 | ||
20 | 畠山 秀悦 | 1 | 1150 | 1150 | ||
21 | 三浦 広行 | 1 | 1120 | 1120 | ||
22 | 工藤 眞平 | 1 | 1080 | 1080 | ||
22 | 細田 賢 | 1 | 940 | 940 | ||
23 | 寺川 英幸 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 海藤 公造 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 桜田 洋之 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 遠藤 正輝 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 西田 和久 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 辻 信一 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 遠藤 康平 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 菅井 正貴 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2017 第1戦 ノリーズ Cup 4/30 2017.04.30
-
次の記事
HBA2017 第3戦 フェロモンチェリー Cup 7/9 2017.07.09