HBA2017 第3戦 フェロモンチェリー Cup 7/9
- 2017.07.09
- 試合結果
第3戦 フェロモンチェリー Cup 7/9
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大魚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜田 洋之 | 3 | 5240 | 1820 | ||
2 | 三上 哲 | 3 | 4570 | 1940 | ||
3 | 佐藤 正貴 | 3 | 4550 | 1830 | ||
4 | 金子 孝之 | 3 | 4010 | 1450 | ||
5 | 進藤 偉美 | 3 | 3480 | 1330 | ||
6 | 成田 真 | 3 | 2910 | 1320 | ||
7 | 辻 信一 | 2 | 2530 | 1380 | ||
8 | 渡辺 健資 | 3 | 2460 | 960 | ||
9 | 遠藤 正輝 | 2 | 2420 | 1260 | ||
10 | 大槻 辰也 | 2 | 2230 | 1170 | ||
11 | 沖田 護 | 2 | 2160 | 1230 | ||
12 | 岡崎 幸雄 | 2 | 2012 | 1120 | ||
13 | 遠藤 正人 | 3 | 1900 | 910 | ||
14 | 久保 穣 | 1 | 1500 | 1500 | ||
15 | 田中 栄繁 | 1 | 1470 | 1470 | ||
16 | 西田 和久 | 1 | 1440 | 1440 | ||
17 | 三上 敏広 | 1 | 1370 | 1370 | ||
18 | 高橋 和也 | 1 | 1320 | 1320 | ||
19 | 工藤 光一 | 1 | 1310 | 1310 | ||
20 | 三浦 広行 | 1 | 1250 | 1250 | ||
21 | 畠山 秀悦 | 1 | 1240 | 1240 | ||
22 | 斉藤 輝彦 | 1 | 1240 | 1240 | ||
23 | 氣田 智弥 | 1 | 1170 | 1170 | ||
24 | 荻野 貴生 | 1 | 1170 | 1170 | ||
25 | 柏田 勉 | 1 | 1130 | 1130 | ||
26 | 小倉 千弥 | 1 | 1100 | 1100 | ||
27 | 加藤 慶 | 2 | 1060 | 800 | ||
28 | 佐藤 孝憲 | 1 | 900 | 900 | ||
29 | 佐藤 由晴 | 1 | 870 | 870 | ||
30 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 家令 光国 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 菅沼 秋男 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 広瀬 泰夫 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 塩原 一臣 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 菅沼 成 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 柏田 聡 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 寺本 文生 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2017 第2戦 deps Cup 5/28 2017.05.28
-
次の記事
HBA2017 第4戦 エンジン Cup 9/3 2017.09.03