HBA2017 クラシック STC Cup 10/8 Day1
- 2017.10.08
- 試合結果
クラシック STC Cup 10/8 Day1
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大魚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 正貴 | 3 | 3600 | 1670 | ||
2 | 渡辺 健資 | 2 | 2300 | 1570 | ||
3 | 久保 穣 | 3 | 2260 | 1450 | ||
4 | 大槻 辰也 | 2 | 2080 | 1070 | ||
5 | 遠藤 正輝 | 2 | 1960 | 1470 | ||
6 | 桜田 洋之 | 2 | 1430 | 880 | ||
7 | 三上 哲 | 2 | 1280 | 730 | ||
8 | 佐藤 孝憲 | 2 | 1080 | 540 | ||
9 | 寺本 文生 | 1 | 1020 | 1020 | ||
10 | 畠山 秀悦 | 2 | 1010 | 520 | ||
11 | 高橋 和也 | 2 | 970 | 610 | ||
12 | 田中 栄繁 | 2 | 810 | 510 | ||
13 | 千葉 健一 | 2 | 700 | 390 | ||
14 | 小倉 千弥 | 1 | 640 | 640 | ||
15 | 氣田 智弥 | 1 | 610 | 610 | ||
16 | 工藤 眞平 | 1 | 500 | 500 | ||
17 | 西田 和久 | 1 | 430 | 430 | ||
18 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 岡崎 幸雄 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 遠藤 正人 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2017 年間順位 2017.09.24
-
次の記事
HBA2018 第1戦 エンジン Cup 4/29 2018.04.29