2022年 第1戦 deps cup 5/15 試合結果
- 2022.05.18
- 試合結果
順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舘岡 駿一 | 千葉 晃市 | 3 | 4150 | 47 | 1760 | 50 |
2 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 2 | 3140 | 46 | 1830 | 49 |
3 | 三浦 広行 | 2 | 2880 | 48 | 2020 | 48 | |
4 | 渡辺 健資 | 田中 栄繁 | 3 | 2700 | 40 | 1190 | 47 |
5(参考記録 | 奥村プロ | 前田プロ | 3 | 2430 | 42 | 1120 | |
5 | 津島 步 | 2 | 2220 | 43 | 1320 | 46 | |
6 | 三上 哲 | 成田 真 | 2 | 2210 | 45 | 1580 | 45 |
7 | 金子 孝之 | 1 | 1800 | 48 | 1800 | 44 | |
8 | 福島 卓男 | 1 | 1500 | 48 | 1500 | 43 | |
9 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 1 | 990 | 39 | 990 | 42 |
10 | 久保 穣 | 加藤 慎也 | 1 | 680 | 34 | 680 | 41 |
11 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 1 | 530 | 33 | 530 | 40 |
12 | 小倉 千弥 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 大槻 辰也 | 鈴木 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 須藤 裕也 | 多田 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 中川 雅裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 田中 健大 | 清水 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝
舘岡 駿一 選手&千葉 晃市 選手 ペア
2位
加藤 慶 選手&村井 貴弘 選手 ペア
3位
三浦 広行 選手
4位
渡辺 健資 選手&田中 栄繁 選手 ペア
5位
津島 歩 選手
5位(参考記録)
奥村プロ&前田プロ ペア
以下順位不同
-
前の記事
HBA2022 第1戦 deps cup 5/15 エントリー受付開始 2022.04.19
-
次の記事
HBA2022 第2戦 ENGINE・Sedition cup 7/24 エントリー受付開始 2022.07.05