2022年 第5戦 ノリーズ cup 10/9 試合結果
- 2022.10.11
- 試合結果
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津島 歩 | 3 | 3300 | 42 | 1190 | 50 | |
2 | 千葉 健一 | 3 | 3060 | 43 | 1530 | 49 | |
3 | 安彦 勇 | 瀬部 大樹 | 2 | 2160 | 49 | 1610 | 48 |
4 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 3 | 2080 | 38 | 910 | 47 |
5 | 小倉 千弥 | 2 | 1810 | 46 | 1190 | 46 | |
6 | 伊藤 子竜 | 3 | 1710 | 35 | 720 | 45 | |
7 | 佐藤 由晴 | 3 | 1460 | 32 | 570 | 44 | |
8 | 三浦 広行 | 3 | 1420 | 33 | 660 | 43 | |
9 | 宝子丸 憲康 | 2 | 1070 | 44 | 640 | 42 | |
10 | 三上 哲 | 坂本 健一 | 1 | 1050 | 39 | 1050 | 41 |
11 | 伊藤 巧 | 2 | 760 | 32 | 550 | 40 | |
12 | 舘岡 駿一 | 船木 祐樹 | 1 | 610 | 33 | 610 | 39 |
13 | 渡辺 健資 | 田中 栄繁 | 1 | 580 | 32 | 580 | 38 |
14 | 畠山 秀悦 | 1 | 560 | 32 | 560 | 37 | |
15 | 会 一太郎 | 唐澤 健治 | 1 | 480 | 32 | 480 | 36 |
16 | 久保 穣 | 加藤 槙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 福島 卓男 | 平川 賢也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 小島 博人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 大槻 辰也 | 小島 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
2022年1~4戦暫定年間順位 2022.09.20
-
次の記事
2022 年間順位 2022.10.11