
| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 1 | 2120 | 52 | 2120 |
| 2 | 小原 航平 | 1 | 1570 | 47 | 1570 | |
| 3 | 三浦 広行 | 3 | 1190 | 31 | 480 | |
| 4 | 伊東 良 | 相場 慎吾 | 2 | 1080 | 34 | 640 |
| 5 | 畠山 秀悦 | 1 | 960 | 38 | 960 | |
| 6 | 佐々木 大地 | 柴田 雅俊 | 1 | 500 | 31 | 500 |
| 7 | 白川 空斗 | 渡辺 凖 | 1 | 470 | 30 | 470 |
| 8 | 金子 孝之 | 1 | 360 | 28 | 360 | |
| 9 | 津島 歩 | 大槻 辰也 | 1 | 320 | 28 | 320 |
| 10 | 成田 真 | 1 | 270 | 25 | 270 | |
| 11 | 安彦 勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 舘岡 駿一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 渡辺 健資 | 渡辺 廉都 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 加藤 慎哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 棟方 俊貴 | 山内 壱星 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 三上 和真 | 横山 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 伊藤 & 畠山 ペア

2位 小原 航平 選手

3位 三浦 広行 選手


4位 伊東 & 相場 ペア

5位 畠山 秀悦 選手


6位 佐々木 & 柴田 ペア


7位 白川 & 渡辺 ペア

8位 金子 孝之 選手


9位 津島 & 大槻 ペア


10位 成田 真 選手



