
| 順位 | 名前 | 順位 day1 | 本数 day1 | 合計重量 day1 | サイズ day1 | 最大重量 day1 | 順位 day2 | 本数 day2 | 合計重量 day2 | サイズ day2 | 最大重量 day2 | 合計本数 | 合計総重量 | サイズ | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 子竜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1560 | 48 | 1560 | 1 | 1560 | 48 | 1560 |
| 2 | 畠山 秀悦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三浦 広行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 金子 孝之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 久保 穣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小原 航平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 保坂 直樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 津島 歩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 伊藤 子竜 選手
