| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎プロ | 亀井 宏和 | 3 | 4370 | 49 | 2010 |
| 2 | 津島 歩 | 3 | 3760 | 45 | 1650 | |
| 3 | 柏木社長 | 福島プロ | 2 | 3100 | 49 | BIG 2190 |
| 4 | 須藤 裕也 | 多田 一樹 | 3 | 2710 | 39 | 900 |
| 5 | 佐藤 由晴 | 2 | 2230 | 51 | 1630 | |
| 6 | 久保 穣 | 3 | 2100 | 38 | 1030 | |
| 7 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 3 | 1690 | 35 | 680 |
| 8 | 福島 卓男 | 3 | 1660 | 33 | 630 | |
| 9 | 三浦 広行 | 3 | 1600 | 35 | 730 | |
| 10 | 舘岡 駿一 | 瀬部 大樹 | 3 | 1230 | 30 | 530 |
| 11 | 佐藤 正貴 | 2 | 1130 | 31 | 570 | |
| 12 | 大槻 辰也 | 佐藤 一成 | 2 | 910 | 30 | 600 |
| 13 | 伊藤 子竜 | 2 | 890 | 29 | 450 | |
| 14 | 小倉 千弥 | 2 | 810 | 30 | 430 | |
| 15 | 岡崎 直人 | 1 | 730 | 35 | 730 | |
| 16 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 1 | 600 | 35 | 600 |
| 17 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 1 | 540 | 31 | 540 |
| 18 | 渡辺 健資 | 田中 栄繁 | 1 | 430 | 31 | 430 |
| 19 | 小原 航平 | 1 | 410 | 29 | 410 | |
| 20 | 会 一太郎 | 1 | 350 | 30 | 350 | |
| 21 | 黒田プロ | 野村プロ | 1 | 350 | 27 | 350 |
| 22 | 金子 孝之 | 1 | 300 | 26 | 300 | |
| 23 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 宮崎・亀井 ペア

2位 津島 選手

3位 柏木・福島 ペア

4位 須藤・多田 ペア
5位 佐藤 由晴 選手

6位 久保 選手

7位 畠山・鈴木 ペア

8位 福島 卓男 選手

9位 三浦 選手

10位 舘岡・瀬部 ペア

黒田・野村 ペア










