| 暫定年間順位 | 氏名 | 1~3戦 合計本数 | 1~3戦 合計重量 | 1~3戦 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 穣 | 3 | 4480 | 105 |
| 2 | 畠山 秀悦 | 2 | 2030 | 99 |
| 3 | 三浦 広行 | 5 | 1950 | 98 |
| 4 | 佐々木 大地 | 2 | 1520 | 97 |
| 5 | 安彦 勇 | 2 | 1870 | 94 |
| 6 | 金子 孝之 | 2 | 640 | 89 |
| 7 | 小原 航平 | 1 | 1570 | 59 |
| 8 | 保坂 直樹 | 1 | 990 | 58 |
| 9 | 伊藤 子竜 | 1 | 2120 | 55 |
| 10 | 深瀬 亮 | 1 | 580 | 54 |
| 11 | 須藤 裕也 | 1 | 1390 | 54 |
| 12 | 成田 真 | 1 | 270 | 51 |
| 13 | 伊東 良 | 2 | 1080 | 47 |
| 14 | 佐藤 真哉 | 1 | 970 | 46 |
| 15 | 白川 空斗 | 1 | 470 | 44 |
| 16 | 小泉 智裕 | 1 | 440 | 43 |
| 17 | 佐藤 茂 | 1 | 380 | 42 |
| 18 | 津島 歩 | 1 | 320 | 42 |
| 19 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 舘岡 駿一 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 簗 芳洋 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 奥村プロ | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 加藤 慎哉 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 今宮 良夢 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 佐藤 晴輝 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 三上 和真 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 棟方 俊貴 | 0 | 0 | 5 |
2025年1~3戦暫定年間順位