| 暫定年間順位 | 氏名 | 1~4戦 合計本数 | 1~4戦 合計重量 | 1~4戦 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 広行 | 7 | 4100 | 147 |
| 2 | 畠山 秀悦 | 5 | 3460 | 146 |
| 3 | 金子 孝之 | 4 | 3160 | 139 |
| 4 | 久保 穣 | 3 | 4480 | 110 |
| 5 | 伊藤 子竜 | 3 | 3860 | 103 |
| 6 | 小原 航平 | 3 | 2740 | 103 |
| 7 | 保坂 直樹 | 4 | 2320 | 103 |
| 8 | 佐々木 大地 | 2 | 1520 | 102 |
| 9 | 安彦 勇 | 2 | 1870 | 99 |
| 10 | 成田 真 | 4 | 1630 | 97 |
| 11 | 深瀬 亮 | 2 | 900 | 93 |
| 12 | 佐藤 茂 | 2 | 760 | 83 |
| 13 | 須藤 裕也 | 1 | 1390 | 59 |
| 14 | 千葉 健一 | 1 | 330 | 55 |
| 15 | 赤木 政幸 | 1 | 540 | 53 |
| 16 | 小倉 千弥 | 1 | 460 | 52 |
| 17 | 伊東 良 | 2 | 1080 | 47 |
| 18 | 佐藤 真哉 | 1 | 970 | 46 |
| 19 | 白川 空斗 | 1 | 470 | 44 |
| 20 | 小泉 智裕 | 1 | 440 | 43 |
| 21 | 津島 歩 | 1 | 320 | 42 |
| 22 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | 舘岡 駿一 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | 佐藤 晴輝 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | 簗 芳洋 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | 奥村プロ | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 加藤 慎哉 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 今宮 良夢 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 三上 和真 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 棟方 俊貴 | 0 | 0 | 5 |
2025年1~4戦暫定年間順位