
| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 孝之 | 2 | 2520 | 50 | 1800 | 50 | |
| 2 | 三浦 広行 | 2 | 2150 | 46 | 1810 | 49 | |
| 3 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 2 | 1740 | 39 | 1060 | 48 |
| 4 | 畠山 秀悦 | 3 | 1430 | 35 | 620 | 47 | |
| 5 | 成田 真 | 3 | 1360 | 32 | 540 | 46 | |
| 6 | 保坂 直樹 | 3 | 1330 | 31 | 530 | 45 | |
| 7 | 小原 航平 | 2 | 1170 | 36 | 750 | 44 | |
| 8 | 赤木 政幸 | 佐藤 真也 | 1 | 540 | 30 | 540 | 43 |
| 9 | 小倉 千弥 | 加藤 慎弥 | 1 | 460 | 30 | 460 | 42 |
| 10 | 佐藤 茂 | 池田 拓磨 | 1 | 380 | 28 | 380 | 41 |
| 11 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 1 | 330 | 28 | 330 | 40 |
| 12 | 深瀬 亮 | 1 | 320 | 27 | 320 | 39 | |
| 13 | 進藤 偉美 | 清水 明洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 13 | 佐々木 大地 | 柴田 雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 13 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 13 | 渡辺 健資 | 渡辺 レツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 須藤 裕也 | 田中 研土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 13 | 佐藤 晴輝 | 今宮 良夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 安彦 勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| 13 | 舘岡 駿一 | 袴田 悠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 金子 孝之 選手


2位 三浦 広行 選手


3位 伊藤 & 畠山 ペア


4位 畠山 秀悦 選手


5位 成田 真 選手


6位 保坂 直樹 選手


7位 小原 航平 選手


8位 赤木 & 佐藤 ペア


9位 小倉 & 加藤 ペア


10位 佐藤 & 池田 ペア






