
| 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 穣 | 中島 智道 | 2 | 2140 | 47 | 1460 | 50 |
| 2 | 須藤 裕也 | 工藤 龍平 | 1 | 1390 | 43 | 1390 | 49 |
| 3 | 畠山 秀悦 | 1 | 1070 | 45 | 1070 | 48 | |
| 4 | 佐々木 大地 | 田仲 佳 | 1 | 1020 | 41 | 1020 | 47 |
| 5 | 佐藤 真哉 | 田村 侑大 | 1 | 970 | 38 | 970 | 46 |
| 6 | 三浦 広行 | 2 | 760 | 29 | 420 | 45 | |
| 7 | 深瀬 亮 | 1 | 580 | 34 | 580 | 44 | |
| 8 | 小泉 智裕 | 1 | 440 | 31 | 440 | 43 | |
| 9 | 佐藤 茂 | 池田 拓磨 | 1 | 380 | 28 | 380 | 42 |
| 10 | 金子 孝之 | 1 | 280 | 25 | 280 | 41 | |
| 11 | 安彦 勇 | 1 | 260 | 25 | 260 | 40 | |
| 12 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 渡辺 健資 | 渡辺 廉都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 舘岡 駿一 | 牧野 浩樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 菅原 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 簗 芳洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 今宮 良夢 | 氏家 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 成田 琢磨 | 田中 栄繫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 奥村プロ | 松下プロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 久保 & 中島 ペア


2位 須藤 & 工藤 ペア


3位 畠山 秀悦 選手


4位 佐々木 & 田仲 ペア


5位 佐藤 & 田村 ペア


6位 三浦 広行 選手


7位 深瀬 亮 選手


8位 小泉 智裕 選手


9位 佐藤 & 池田 ペア

10位 金子 孝之 選手


11位 安彦 勇 選手
