| 順位 | 1day | 2day | 氏名 | 1day本数 | 2day本数 | 1day合計重量 | 2day合計重量 | 1day最大サイズ | 2day最大サイズ | 1day最大重量 | 2day最大重量 | 合計重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 須藤 裕也 | 1 | 0 | 1860 | 0 | 48 | 0 | 1860 | 0 | 1860 |
| 2 | 2 | 2 | 畠山 秀悦 | 1 | 0 | 1490 | 0 | 42 | 0 | 1490 | 0 | 1490 |
| 3 | 3 | 2 | 佐藤 由晴 | 1 | 0 | 1380 | 0 | 44 | 0 | 1380 | 0 | 1380 |
| 4 | 4 | 2 | 進藤 偉美 | 1 | 0 | 860 | 0 | 35 | 0 | 860 | 0 | 860 |
| 5 | 5 | 2 | 金子 孝之 | 1 | 0 | 600 | 0 | 31 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 6 | 6 | 1 | 渡辺 健資 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 32 | 0 | 490 | 490 |
| 7 | 6 | 2 | 津島 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBA 2022 CLASSIC