HBA 2023 CLASSIC
- 2023.11.24
- 試合結果
№ | 順位 | 名前 | 総本数 | 総重量 | 最大サイズ | 最大重量 | Day1本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | Day2本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 三浦 広行 | 4 | 2050 | 34 | 730 | 1 | 450 | 30 | 450 | 3 | 1600 | 34 | 730 |
1 | 2 | 津島 歩 | 4 | 1510 | 32 | 480 | 3 | 1110 | 32 | 480 | 1 | 400 | 30 | 400 |
15 | 3 | 小原 航平 | 1 | 1090 | 40 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090 | 40 | 1090 |
4 | 4 | 渡辺 健資 | 1 | 590 | 32 | 590 | 1 | 590 | 32 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | 小倉 千弥 | 1 | 260 | 27 | 260 | 1 | 260 | 27 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 14 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 15 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 三浦 広行 選手
2位 津島 歩 選手
3位 小原 航平 選手
4位 渡辺 健資 選手
5位 小倉 千弥 選手
-
前の記事
HBA2023クラシック STC cup11/4・5 エントリー受付開始 2023.10.17
-
次の記事
HBA湖畔清掃委員会よりお知らせ 4/21 2024.04.03