2023年 第1戦 deps cup 5/21 試合結果
- 2023.05.22
- 試合結果


順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 哲 | 朝倉 雄介 | 3 | 5590 | 52 | 1930 |
2 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 3 | 4730 | 48 | 2080 |
3 | 渡辺 健資 | 渡辺 來夢 | 3 | 4340 | 50 | 2200 |
4 | 大槻 辰也 | 簗 芳洋 | 3 | 3850 | 51 | 2160 |
5 | 成田 真 | 3 | 3640 | 42 | 1310 | |
6 | 久保 穣 | 関根 智之 | 2 | 3000 | 48 | 1930 |
7 | 津島 歩 | 2 | 2750 | 45 | 1750 | |
8 | 高橋 和也 | 岡崎 幸雄 | 2 | 2290 | 41 | 1300 |
9 | 岡崎 直人 | 2 | 1720 | 45 | 1370 | |
10 | 金子 孝之 | 1 | 1430 | 45 | 1430 | |
11 | 佐藤 由晴 | 1 | 1200 | 42 | 1200 | |
12 | 三浦 広行 | 1 | 1200 | 41 | 1200 | |
13 | 舘岡 駿一 | 千葉 晃市 | 1 | 1190 | 40 | 1190 |
14 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 1 | 1120 | 41 | 1120 |
15 | 藤村 勇人 | 野中 広大 | 1 | 1070 | 42 | 1070 |
16 | 奥村プロ | 安江プロ | 1 | 880 | 36 | 880 |
17 | 小原 航平 | 1 | 830 | 37 | 830 | |
18 | 深瀬 亮 | 1 | 810 | 37 | 810 | |
19 | 保坂 直樹 | 1 | 590 | 32 | 590 | |
20 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 小倉 千弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 石川 豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 安彦 勇 | 瀬部 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 安田 雄幸 | 児島 康友 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 三上 & 朝倉 ペア

2位 畠山 & 鈴木 ペア

3位 渡辺健資 & 來夢 ペア

4位 大槻 & 簗 ペア

5位 成田 選手

奥村 プロ & 安江 プロ















-
前の記事
HBAデプスカップ成績発表簡易版 2023.05.21
-
次の記事
HBA2023 第2戦 NORIES cup 7/2 エントリー受付開始 2023.06.09