HBA2019 第2戦 ノリーズ Cup 6/23
- 2019.06.23
- 試合結果
第2戦 ノリーズ Cup 6/23
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 3 | 4410 | 47 | 1670(BIG) | 50 |
2 | 田中 栄繁 | なし | 3 | 2630 | 40 | 990 | 49 |
3 | 金子 孝之 | なし | 2 | 2500 | 46 | 1460 | 48 |
4 | 会 一太郎 | 鈴木 大祐 | 2 | 2100 | 45 | 1390 | 47 |
5 | 伊藤 子竜 | 河内 斗真 | 1 | 1430 | 45 | 1430 | 46 |
6 | 三浦 広行 | 鎌田 宥未 | 1 | 1260 | 43 | 1260 | 45 |
7 | 細田 賢 | なし | 1 | 1130 | 41 | 1130 | 44 |
8 | 佐藤 由晴 | 千葉 健一 | 1 | 1120 | 42 | 1120 | 43 |
9 | 佐々木 裕 | なし | 1 | 1060 | 38 | 1060 | 42 |
10 | 佐藤 正貴 | 成田 真 | 1 | 1050 | 40 | 1050 | 41 |
11 | 福島 卓男 | なし | 1 | 840 | 37 | 840 | 40 |
12 | 田辺プロ | 伊藤プロ | 1 | 710 | 35 | 710 | 39 |
13 | 久保 穣 | 濱田 元氣 | 1 | 530 | 32 | 530 | 38 |
14 | 須藤 嵩文 | 鎌塚 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 渡辺 健資 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 佐藤 洋輔 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 佐々木 浩二 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 舘岡 駿一 | 澤田 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 大槻 辰也 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 小倉 千弥 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 藤村 勇人 | 小沼 達郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 須藤 裕也 | 多田 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 三上 哲 | 木村 涼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 田畑 拓海 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 佐藤 真哉 | 田村 侑大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 畠山 秀悦 | 森田 章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 三村 一樹 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 工藤 眞平 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 遠藤 正輝 | 遠藤 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 土橋 誠一 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 高橋 和也 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2019 第1戦 エンジン Cup 5/26 2019.05.26
-
次の記事
HBA2019 第3戦 deps Cup 7/21 2019.07.08