HBA2019 第3戦 deps Cup 7/21
- 2019.07.08
- 試合結果

第3戦 deps Cup 7/21
順位 | 氏名 | 同船者氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 和也 | 岡崎 幸雄 | 3 | 4660 | 49.5 | 1720 | 50 |
2 | 畠山 秀悦 | 森田 章 | 3 | 3170 | 42 | 1350 | 49 |
3 | 久保 穫 | 2 | 2960 | 48 | 1910(BIG) | 48 | |
4 | 三上 哲 | 成田 真 | 3 | 2880 | 46 | 1530 | 47 |
5 | 佐藤 真哉 | 田村 侑大 | 2 | 2720 | 48 | 1590 | 46 |
6 | 佐藤 洋輔 | 野村 卓也 | 2 | 1580 | 42 | 1050 | 45 |
7 | 金子 孝之 | 1 | 1460 | 46 | 1460 | 44 | |
8 | 三浦 広行 | 1 | 1430 | 47 | 1430 | 43 | |
9 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 1 | 1370 | 45 | 1370 | 42 |
10 | 岡崎 直人 | 鈴木 大祐 | 1 | 1370 | 43 | 1370 | 41 |
11 | 海藤 公造 | 1 | 1340 | 44 | 1340 | 40 | |
12 | 佐藤 正貴 | 1 | 1140 | 42 | 1140 | 39 | |
13 | 佐々木 裕 | 1 | 1050 | 43 | 1050 | 38 | |
14 | 佐藤 由晴 | 千葉 健一 | 1 | 520 | 32 | 520 | 37 |
15 | 土橋 誠一 | 1 | 520 | 32 | 520 | 36 | |
16 | 舘岡 駿一 | 澤田 翔平 | 1 | 270 | 25 | 270 | 35 |
17 | 大槻 辰也 | 1 | 250 | 25 | 250 | 34 | |
18 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 伊藤 子竜 | 河内 斗真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 小倉 千弥 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 須藤 裕也 | 佐々木 洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 遠藤 正輝 | 遠藤 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 佐々木 浩二 | 信太 広明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2019 第2戦 ノリーズ Cup 6/23 2019.06.23
-
次の記事
HBA2019 第4戦 セディション Cup 8/25 2019.08.25