HBA2014 第4戦 ABUガルシア・バールレー Cup 8/17
- 2014.08.17
- 試合結果
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 正人 | 3 | 4320 | 100 |
2 | 金野 安利 | 3 | 4050 | 99 |
3 | 加藤 敏久 | 3 | 4030 | 98 |
4 | 佐藤 正貴 | 3 | 3990 | 97 |
5 | 溜 徹也 | 3 | 3880 | 96 |
6 | 仙波 洋 | 3 | 3790 | 95 |
7 | 寺本 文生 | 3 | 3660 | 94 |
8 | 岩渕 亮 | 3 | 3660 | 94 |
9 | 金子 孝之 | 3 | 3090 | 92 |
10 | 及川 峰玄 | 3 | 2950 | 91 |
11 | 畠山 秀悦 | 2 | 2950 | 90 |
12 | 三上 敏広 | 2 | 2490 | 89 |
13 | 渡辺 健資 | 2 | 2350 | 88 |
14 | 佐々木 重雄 | 3 | 2250 | 87 |
15 | 千葉 健一 | 3 | 2000 | 86 |
16 | 成田 真 | 2 | 1930 | 85 |
17 | 倉岡 誠 | 1 | 1910 | 84 |
18 | 高橋 純 | 2 | 1870 | 83 |
19 | 大槻 辰也 | 1 | 1660 | 82 |
20 | 西谷 浩希 | 1 | 1590 | 81 |
21 | 三上 哲 | 1 | 1560 | 80 |
22 | 氣田 智弥 | 1 | 1550 | 79 |
23 | 小柳 陽平 | 1 | 1340 | 78 |
24 | 齊藤 康弘 | 1 | 1320 | 77 |
25 | 伊藤 将太 | 1 | 1090 | 76 |
26 | 久保 穣 | 1 | 1030 | 75 |
27 | 平川 大介 | 1 | 1020 | 74 |
28 | 菊池 良 | 1 | 1020 | 74 |
29 | 横田 太郎 | 1 | 1010 | 72 |
30 | 松本 英司 | 2 | 1000 | 71 |
31 | 笹森 誠 | 1 | 980 | 70 |
32 | 桜田 洋之 | 1 | 970 | 69 |
33 | 高橋 準 | 1 | 940 | 68 |
34 | 舘下 隆 | 1 | 860 | 67 |
35 | 小倉 千弥 | 1 | 770 | 66 |
36 | 細田 賢 | 1 | 730 | 65 |
37 | 松田 美香 | 1 | 640 | 64 |
38 | 田中 栄繁 | 1 | 580 | 63 |
39 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 30 |
39 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 30 |
39 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 30 |
39 | 千藤 卓 | 0 | 0 | 30 |
39 | 中山 寛成 | 0 | 0 | 30 |
39 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 30 |
39 | 南河 良信 | 0 | 0 | 30 |
39 | 矢作 均 | 0 | 0 | 30 |
39 | 伊藤 司 | 0 | 0 | 30 |
39 | 小田 樹 | 0 | 0 | 30 |
39 | 堀 重之 | 0 | 0 | 30 |
39 | 萬崎 広大 | 0 | 0 | 30 |
-
前の記事
HBA2014 第3戦 ノリーズ Cup 7/20 2014.07.20
-
次の記事
HBA2014 第5戦 deps Cup 10/5 2014.10.05