HBA2019 年間順位
- 2019.09.22
- 試合結果

・ボーター部門
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント | 重量ポイント | 総計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 広行 | 9 | 10630 | 226 | 50 | 276 |
2 | 佐々木 裕 | 10 | 7600 | 204 | 48 | 252 |
3 | 久保 穣 | 7 | 7050 | 194 | 45 | 239 |
4 | 金子 孝之 | 9 | 7010 | 178 | 44 | 222 |
5 | 畠山 秀悦 | 10 | 7150 | 172 | 47 | 219 |
6 | 佐藤 正貴 | 7 | 6350 | 174 | 41 | 215 |
7 | 高橋 和也 | 7 | 7110 | 159 | 46 | 205 |
8 | 舘岡 駿一 | 8 | 4840 | 164 | 37 | 201 |
9 | 進藤 偉美 | 7 | 8220 | 150 | 49 | 199 |
10 | 田中 栄繁 | 7 | 4820 | 158 | 36 | 194 |
11 | 三上 哲 | 9 | 6430 | 137 | 42 | 179 |
12 | 土橋 誠一 | 5 | 3420 | 148 | 30 | 178 |
13 | 伊藤 子竜 | 7 | 4480 | 140 | 35 | 175 |
14 | 福島 卓男 | 5 | 4210 | 128 | 32 | 160 |
15 | 須藤 裕也 | 6 | 6980 | 105 | 43 | 148 |
16 | 佐藤 真哉 | 4 | 5640 | 107 | 40 | 147 |
17 | 加藤 慶 | 6 | 5270 | 106 | 39 | 145 |
18 | 佐藤 由晴 | 4 | 2340 | 115 | 25 | 140 |
19 | 遠藤 正輝 | 4 | 5000 | 97 | 38 | 135 |
20 | 佐藤 洋輔 | 4 | 3660 | 94 | 31 | 125 |
21 | 会 一太郎 | 5 | 4230 | 91 | 33 | 124 |
22 | 渡辺 健資 | 5 | 2590 | 92 | 27 | 119 |
23 | 小倉 千弥 | 5 | 2590 | 88 | 28 | 116 |
24 | 大槻 辰也 | 4 | 1660 | 87 | 23 | 110 |
25 | 深瀬 亮 | 4 | 2540 | 76 | 26 | 102 |
26 | 工藤 光一 | 4 | 2230 | 73 | 24 | 97 |
27 | 成田 真 | 3 | 4240 | 49 | 34 | 83 |
28 | 岡崎 直人 | 1 | 1370 | 56 | 22 | 78 |
29 | 遠藤 正人 | 2 | 3100 | 48 | 29 | 77 |
30 | 三村 一樹 | 1 | 380 | 52 | 16 | 68 |
31 | 海藤 公造 | 1 | 1340 | 45 | 21 | 66 |
32 | 藤村 勇人 | 1 | 1320 | 45 | 20 | 65 |
33 | 細田 賢 | 1 | 1130 | 44 | 19 | 63 |
34 | 田辺プロ | 1 | 710 | 39 | 17 | 56 |
35 | 秋元 裕也 | 2 | 1010 | 33 | 18 | 51 |
36 | 佐々木 浩二 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
37 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
38 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
39 | 坂田 泰信 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
39 | 須藤 嵩文 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
39 | 村川 勇介 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
39 | 田畑 拓海 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
39 | 武藤 太樹 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
39 | 峰岸 勝則 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
・ノンボーター部門
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 大祐 | 10 | 8080 | 213 |
2 | 森田 章 | 10 | 7150 | 172 |
3 | 澤田 翔平 | 6 | 4130 | 158 |
4 | 千藤 顕 | 7 | 8220 | 150 |
5 | 河内 斗真 | 7 | 4480 | 140 |
6 | 成田 真 | 7 | 5980 | 134 |
7 | 千葉 健一 | 4 | 2340 | 115 |
8 | 田村 侑大 | 4 | 5640 | 107 |
9 | 多田 一樹 | 6 | 6980 | 100 |
10 | 田口 一輝 | 5 | 2590 | 93 |
11 | 渡辺 徠夢 | 5 | 2590 | 82 |
12 | 鎌塚 真 | 4 | 2540 | 81 |
13 | 濱田 元氣 | 2 | 1010 | 74 |
14 | 保坂 直樹 | 3 | 2530 | 54 |
15 | 村井 貴弘 | 3 | 2740 | 52 |
16 | 岡崎 幸雄 | 3 | 4660 | 50 |
17 | 佐藤 泰弘 | 3 | 3930 | 50 |
18 | 遠藤 唯佳 | 2 | 3100 | 48 |
19 | 鎌田 宥未 | 1 | 1260 | 45 |
20 | 小原 恭平 | 2 | 2790 | 45 |
21 | 野村 卓也 | 2 | 1580 | 45 |
22 | 藤原 大樹 | 1 | 1320 | 40 |
23 | 伊藤プロ | 1 | 710 | 39 |
24 | 渡邉 豪司 | 3 | 1500 | 39 |
25 | 石塚 正樹 | 2 | 900 | 38 |
26 | 荒木 和之 | 1 | 1070 | 37 |
27 | 信太 広明 | 0 | 0 | 20 |
28 | 遠藤 康平 | 0 | 0 | 10 |
29 | 伊藤 高雄 | 0 | 0 | 5 |
29 | 伊藤 繁三 | 0 | 0 | 5 |
29 | 井上 駿 | 0 | 0 | 5 |
29 | 幸田 大地 | 0 | 0 | 5 |
29 | 高橋 静男 | 0 | 0 | 5 |
29 | 佐々木 洋平 | 0 | 0 | 5 |
29 | 小沼 達郎 | 0 | 0 | 5 |
29 | 中村 和生 | 0 | 0 | 5 |
29 | 八鍬 和志 | 0 | 0 | 5 |
29 | 木村 涼乃 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2019 第5戦 OSP Cup 9/22 2019.09.22
-
次の記事
HBA2019 クラシック 10/14 2019.10.14