HBA2019 クラシック 10/14
- 2019.10.14
- 試合結果
クラシック 10/14
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ | 最大重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 正貴 | 3 | 2460 | 36.5 | 1010 | |
2 | 久保 穣 | 3 | 1860 | 32.5 | 630 | |
3 | 三浦 広行 | 1 | 1490 | 44 | 1490 | |
4 | 進藤 偉美 | 2 | 1330 | 34 | 760 | |
5 | 加藤 慶 | 1 | 680 | 33 | 680 | |
6 | 大槻 辰也 | 1 | 630 | 32 | 630 | |
参考記録 | 荻野プロ | 1 | 580 | 33 | 580 | |
7 | 須藤 裕也 | 1 | 490 | 30 | 490 | |
8 | 土橋 誠一 | 1 | 480 | 29.5 | 480 | |
9 | 舘岡 駿一 | 1 | 370 | 27 | 370 | |
10 | 畠山 秀悦 | 1 | 360 | 27.5 | 360 | |
11 | 高橋 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 田中 栄繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 福島 卓男 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※10/13は、悪天候により中止
-
前の記事
HBA2019 年間順位 2019.09.22
-
次の記事
2020年 HBA 第1戦 試合結果 2020.07.16