2024年1~2戦暫定年間順位
- 2024.06.03
- 試合結果
暫定年間順位 | 氏名 | 1~2戦 合計本数 | 1~2戦 合計重量 | 1~2戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 直人 | 6 | 8080 | 100 |
2 | 小原 航平 | 1 | 1580 | 54 |
3 | 須藤 裕也 | 2 | 3010 | 53 |
4 | 保坂 直樹 | 1 | 1530 | 53 |
5 | 舘岡 駿一 | 2 | 2500 | 52 |
6 | 伊藤 子竜 | 2 | 2350 | 51 |
7 | 佐藤 由晴 | 2 | 1680 | 50 |
8 | 三上 哲 | 3 | 3390 | 49 |
9 | 大槻 辰也 | 2 | 1660 | 49 |
10 | 三浦 広行 | 2 | 1610 | 48 |
11 | 安彦 勇 | 1 | 1390 | 47 |
12 | 久保 穣 | 1 | 1350 | 46 |
13 | 成田 真 | 1 | 990 | 45 |
14 | 会 一太郎 | 1 | 920 | 44 |
15 | 小倉 千弥 | 1 | 890 | 43 |
16 | 田中 栄繁 | 1 | 780 | 42 |
17 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 10 |
17 | 佐々木 大地 | 0 | 0 | 10 |
17 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 10 |
17 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 10 |
17 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 10 |
17 | 長谷川 雅史 | 0 | 0 | 10 |
17 | 渡辺 健資 | 0 | 0 | 10 |
17 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 10 |
17 | 伊東 健太郎 | 0 | 0 | 5 |
17 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 5 |
17 | 佐藤 康弘 | 0 | 0 | 5 |
17 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 5 |
17 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 5 |
17 | 似里 哲也 | 0 | 0 | 5 |
17 | 柴田 雅俊 | 0 | 0 | 5 |
17 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 |
17 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 5 |
17 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 5 |
17 | 石川 豪太 | 0 | 0 | 5 |
17 | 赤木 政幸 | 0 | 0 | 5 |
17 | 柏木社長 | 0 | 0 | 5 |
17 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
2024年 第2戦 SDG marine cup 6/2 試合結果 2024.06.03
-
次の記事
HBA2024 第3戦 Sedition cup 7/28 エントリー受付開始 2024.06.03