2024年 第2戦 SDG marine cup 6/2 試合結果
- 2024.06.03
- 試合結果
順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 直人 | 井上 卓 | 3 | 4510 | 49 | 1820 | 50 |
2 | 三上 哲 | 朝倉 雄介 | 3 | 3390 | 44 | 1420 | 49 |
3 | 須藤 裕也 | 工藤 龍平 | 2 | 3010 | 49 | 2110 | 48 |
4 | 舘岡 駿一 | 田仲 佳 | 2 | 2500 | 44 | 1300 | 47 |
5 | 伊藤 子竜 | 畠山 正樹 | 2 | 2350 | 43 | 1300 | 46 |
6 | 佐藤 由晴 | 2 | 1680 | 39 | 910 | 45 | |
7 | 大槻 辰也 | 戸澤 和樹 | 2 | 1660 | 43 | 1280 | 44 |
8 | 三浦 広行 | 2 | 1610 | 39 | 1120 | 43 | |
9 | 安彦 勇 | 高橋 真央 | 1 | 1390 | 44 | 1390 | 42 |
10 | 久保 穣 | 田口 一輝 | 1 | 1350 | 43 | 1350 | 41 |
11 | 成田 真 | 1 | 990 | 41 | 990 | 40 | |
12 | 会 一太郎 | 田村 侑大 | 1 | 920 | 40 | 920 | 39 |
13 | 小倉 千弥 | 関根 智之 | 1 | 890 | 40 | 890 | 38 |
14 | 田中 栄繁 | 新谷 快 | 1 | 780 | 37 | 780 | 37 |
15 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 成田 和隆 | 成田 渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 佐々木 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 似里 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 成田 琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 長谷川 雅史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 伊東 健太郎 | 伊東 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 柏木社長 | 橋本 卓哉プロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優勝 岡崎 & 井上 ペア
2位 三上 & 朝倉 ペア
3位 須藤 & 工藤 ペア
4位 舘岡 & 田仲 ペア
5位 伊藤 & 畠山 ペア
6位 佐藤 由晴 選手
7位 大槻 & 戸澤 ペア
8位 三浦 広行 選手
9位 安彦 & 高橋 ペア
10位 久保 & 田口 ペア
-
前の記事
HBA2024 第2戦 SDG marine cup 6/2 エントリー受付開始 2024.05.14
-
次の記事
2024年1~2戦暫定年間順位 2024.06.03