2023年 第2戦 NORIES cup 7/2 試合結果
- 2023.07.04
- 試合結果
順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 直人 | 3 | 3510 | 45 | 1380 | |
2 | 津島 歩 | 3 | 3450 | 45 | 1390 | |
3 | 須藤 裕也 | 工藤 龍平 | 2 | 2750 | 49 | 1660 |
4 | 佐藤 由晴 | 2 | 2440 | 46 | 1620 | |
5 | 長谷川 雅史 | 戸嶋 俊司 | 2 | 2400 | 43 | 1350 |
6 | 成田 真 | 1 | 2110 | 50 | 2110 | |
7 | 三上 哲 | 朝倉 雄介 | 2 | 1920 | 43 | 1190 |
8 | 安彦 勇 | 瀬部 大樹 | 2 | 1800 | 44 | 1450 |
9 | 三浦 広行 | 2 | 1750 | 43 | 1360 | |
10 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 1 | 1730 | 48 | 1730 |
11 | 保坂 直樹 | 1 | 1550 | 46 | 1550 | |
12 | 久保 穰 | 関根 智之 | 3 | 1300 | 32 | 550 |
13 | 高橋 和也 | 1 | 1060 | 39 | 1060 | |
14 | 大槻 辰也 | 小島 健太 | 1 | 800 | 36 | 800 |
15 | 田辺プロ | 伊藤プロ | 2 | 730 | 30 | 460 |
16 | 渡辺 健資 | 渡辺 來夢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 会 一太郎 | 清水 明洋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 金子 孝之 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 舘岡 駿一 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 才勝 司 | 根城 惇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 伊藤 彰敏 | 三浦 慎哉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 栢森 光 | 渡部 慎之介 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 成田 琢磨 | 棟方 俊貴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小倉 千弥 | 加藤 槙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 岡崎 直人 選手
2位 津島 歩 選手
3位 須藤 & 工藤 ペア
4位 佐藤 由晴 選手
5位 長谷川 & 戸嶋 ペア
田辺プロ & 伊藤プロ
-
前の記事
HBA2023 第2戦 NORIES cup 7/2 エントリー受付開始 2023.06.09
-
次の記事
2023年1~2戦暫定年間順位 2023.07.04