2023年1~3戦暫定年間順位
- 2023.08.22
- 試合結果

暫定年間順位 | 氏名 | 1~3戦 合計本数 | 1~3戦 合計重量 | 1~3戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 真 | 7 | 8500 | 137 |
2 | 津島 歩 | 8 | 8700 | 136 |
3 | 岡崎 直人 | 7 | 6920 | 131 |
4 | 三浦 広行 | 6 | 5660 | 126 |
5 | 保坂 直樹 | 5 | 6130 | 122 |
6 | 大槻 辰也 | 5 | 5060 | 118 |
7 | 須藤 裕也 | 5 | 5710 | 96 |
8 | 三上 哲 | 5 | 7510 | 94 |
9 | 渡辺 健資 | 6 | 6120 | 93 |
10 | 舘岡 駿一 | 4 | 4580 | 92 |
11 | 佐藤 由晴 | 3 | 3640 | 92 |
12 | 久保 穣 | 5 | 4300 | 89 |
13 | 加藤 慶 | 4 | 3820 | 86 |
14 | 高橋 和也 | 3 | 3350 | 86 |
15 | 金子 孝之 | 4 | 2630 | 84 |
16 | 進藤 偉美 | 2 | 2250 | 81 |
17 | 小原 航平 | 3 | 1950 | 71 |
18 | 小倉 千弥 | 2 | 2750 | 57 |
19 | 畠山 秀悦 | 3 | 4730 | 54 |
20 | 安彦 勇 | 2 | 1800 | 53 |
21 | 三村 一樹 | 3 | 2240 | 52 |
22 | 長谷川 雅史 | 2 | 2400 | 46 |
23 | 成田 琢磨 | 3 | 1930 | 46 |
24 | 深瀬 亮 | 1 | 810 | 38 |
25 | 石川 豪太 | 1 | 410 | 38 |
26 | 藤村 勇人 | 1 | 1070 | 36 |
27 | 田辺プロ | 2 | 730 | 36 |
28 | 佐々木 大地 | 1 | 690 | 36 |
29 | 奥村プロ | 1 | 880 | 35 |
30 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 15 |
31 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 15 |
32 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 10 |
33 | 安田 雄幸 | 0 | 0 | 5 |
34 | 伊藤 彰敏 | 0 | 0 | 5 |
35 | 会 一太郎 | 0 | 0 | 5 |
36 | 栢森 光 | 0 | 0 | 5 |
37 | 才勝 司 | 0 | 0 | 5 |
38 | 柴田 雅俊 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
2023年 第3戦 O.S.P. cup 8/20 試合結果 2023.08.22
-
次の記事
HBA2023 第4戦 ENGINE・Sedition cup 9/3 エントリー受付開始 2023.08.22