2022 年間順位
- 2022.10.11
- 試合結果
・ボーター
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント | 重量ポイント | 総計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津島 歩 | 14 | 16520 | 243 | 50 | 293 |
2 | 舘岡 駿一 | 12 | 9030 | 218 | 48 | 266 |
3 | 三浦 広行 | 13 | 8570 | 218 | 47 | 265 |
4 | 畠山 秀悦 | 11 | 10240 | 210 | 49 | 259 |
5 | 渡辺 健資 | 9 | 7420 | 209 | 44 | 253 |
6 | 佐藤 由晴 | 9 | 7800 | 184 | 46 | 230 |
7 | 進藤 偉美 | 10 | 5640 | 178 | 40 | 218 |
8 | 加藤 慶 | 7 | 7460 | 170 | 45 | 215 |
9 | 金子 孝之 | 6 | 6160 | 166 | 41 | 207 |
10 | 久保 穣 | 7 | 6430 | 146 | 43 | 189 |
11 | 須藤 裕也 | 7 | 6370 | 141 | 42 | 183 |
12 | 千葉 健一 | 6 | 5090 | 133 | 39 | 172 |
13 | 福島 卓男 | 7 | 4260 | 132 | 37 | 169 |
14 | 伊藤 子竜 | 8 | 4090 | 133 | 36 | 169 |
15 | 大槻 辰也 | 8 | 4010 | 134 | 35 | 169 |
16 | 小倉 千弥 | 5 | 2930 | 120 | 31 | 151 |
17 | 岡崎 直人 | 5 | 3400 | 116 | 34 | 150 |
18 | 三上 哲 | 3 | 3260 | 91 | 33 | 124 |
19 | 小原 航平 | 2 | 1330 | 82 | 29 | 111 |
20 | 会 一太郎 | 2 | 830 | 67 | 26 | 93 |
21 | 宮崎プロ | 3 | 4370 | 50 | 38 | 88 |
22 | 佐藤 正貴 | 2 | 1130 | 60 | 28 | 88 |
23 | 柏木社長 | 2 | 3100 | 48 | 32 | 80 |
24 | 安彦 勇 | 2 | 2160 | 48 | 30 | 78 |
25 | 宝子丸 憲康 | 2 | 1070 | 42 | 27 | 69 |
26 | 伊藤 巧 | 2 | 760 | 40 | 25 | 65 |
27 | 氣田 智弥 | 1 | 370 | 38 | 24 | 62 |
28 | 黒田プロ | 1 | 350 | 30 | 23 | 53 |
29 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
29 | 田中 健大 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31 | 工藤 光一 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | 佐々木 雅也 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | 小島 博人 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | 成田 真 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | 中川 雅裕 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
・ノンボーター
順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 栄繁 | 9 | 7420 | 209 |
2 | 鈴木 健文 | 10 | 9680 | 173 |
3 | 村井 貴弘 | 7 | 7460 | 170 |
4 | 多田 一樹 | 7 | 6370 | 141 |
5 | 千藤 顕 | 7 | 3740 | 133 |
6 | 瀬部 大樹 | 7 | 4140 | 129 |
7 | 加藤 慎弥 | 4 | 4330 | 101 |
8 | 松田 美香 | 3 | 2030 | 84 |
9 | 亀井 宏和 | 3 | 4370 | 50 |
10 | 千葉 晃市 | 3 | 4150 | 50 |
11 | 成田 真 | 2 | 2210 | 50 |
12 | 福島プロ | 2 | 3100 | 48 |
13 | 袴田 悠也 | 3 | 2290 | 48 |
14 | 高橋 大介 | 3 | 1900 | 45 |
15 | 保坂 直樹 | 3 | 1450 | 43 |
16 | 笹井 康弘 | 3 | 1650 | 42 |
17 | 坂本 健一 | 1 | 1050 | 41 |
18 | 佐藤 一成 | 2 | 910 | 39 |
19 | 船木 祐樹 | 1 | 610 | 39 |
20 | 唐澤 健治 | 1 | 480 | 36 |
21 | 野村プロ | 1 | 350 | 30 |
22 | 小島 健太 | 0 | 0 | 5 |
22 | 清水 和也 | 0 | 0 | 5 |
22 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 5 |
22 | 板橋 拓実 | 0 | 0 | 5 |
22 | 平川 賢也 | 0 | 0 | 5 |
22 | 鈴木 大祐 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
2022年 第5戦 ノリーズ cup 10/9 試合結果 2022.10.11
-
次の記事
HBA2022クラシック STC cup11/5・6 エントリー受付開始 2022.10.20