2023年 第3戦 O.S.P. cup 8/20 試合結果
- 2023.08.22
- 試合結果


No. | 順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 保坂 直樹 | 3 | 3990 | 47 | 1790 | |
20 | 2 | 舘岡 駿一 | 牧野 浩樹 | 3 | 3390 | 47 | 1670 |
6 | 3 | 須藤 裕也 | 佐々木 洋平 | 3 | 2960 | 47 | 1580 |
3 | 4 | 小倉 千弥 | 工藤 眞平 | 2 | 2750 | 47 | 1690 |
7 | 5 | 成田 真 | 3 | 2750 | 41 | 1340 | |
10 | 6 | 三浦 広行 | 3 | 2710 | 41 | 1170 | |
9 | 7 | 加藤 慶 | 3 | 2700 | 48 | 1740 | |
12 | 8 | 津島 歩 | 3 | 2500 | 41 | 1220 | |
15 | 9 | 三村 一樹 | 3 | 2240 | 45 | 1470 | |
1 | 10 | 成田 琢磨 | 成田 和隆 | 3 | 1930 | 42 | 1230 |
19 | 11 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 3 | 1780 | 40 | 920 |
18 | 12 | 岡崎 直人 | 鈴木 大祐 | 2 | 1690 | 41 | 1310 |
8 | 13 | 金子 孝之 | 3 | 1200 | 31 | 520 | |
11 | 14 | 小原 航平 | 2 | 1120 | 34 | 660 | |
13 | 15 | 佐々木 大地 | 似里 哲也 | 1 | 690 | 34 | 690 |
17 | 16 | 進藤 偉美 | 伊藤 子竜 | 1 | 520 | 32 | 520 |
16 | 17 | 大槻 辰也 | 1 | 410 | 29 | 410 | |
24 | 18 | 石川 豪太 | 若畑 大貴 | 1 | 410 | 29 | 410 |
4 | 19 | 久保 穣 | 加藤 槙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 柴田 雅俊 | 新谷 快 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 19 | 千葉 健一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 19 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 19 | 高橋 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 19 | 安彦 勇 | 小岩 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝 保坂 直樹 選手

2位 舘岡 & 牧野 ペア

3位 須藤 & 佐々木 ペア

4位 小倉 & 工藤 ペア

5位 成田 真 選手















-
前の記事
HBA2023 第3戦 O.S.P. cup 8/20 エントリー受付開始 2023.08.01
-
次の記事
2023年1~3戦暫定年間順位 2023.08.22