2022年1~3戦暫定年間順位
- 2022.09.06
- 試合結果
・ボーター
| 順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津島 歩 | 8 | 9610 | 144 |
| 2 | 畠山 秀悦 | 7 | 8290 | 136 |
| 3 | 加藤 慶 | 6 | 7020 | 131 |
| 4 | 舘岡 駿一 | 8 | 6130 | 131 |
| 5 | 三浦 広行 | 7 | 5020 | 129 |
| 6 | 渡辺 健資 | 5 | 4610 | 124 |
| 7 | 金子 孝之 | 5 | 4630 | 120 |
| 8 | 須藤 裕也 | 4 | 4530 | 97 |
| 9 | 佐藤 由晴 | 5 | 4520 | 97 |
| 10 | 福島 卓男 | 4 | 3160 | 91 |
| 11 | 久保 穣 | 4 | 2780 | 91 |
| 12 | 大槻 辰也 | 5 | 2360 | 87 |
| 13 | 進藤 偉美 | 4 | 1660 | 86 |
| 14 | 岡崎 直人 | 3 | 2010 | 78 |
| 15 | 宮崎プロ | 3 | 4370 | 50 |
| 16 | 三上 哲 | 2 | 2210 | 50 |
| 17 | 佐藤 正貴 | 2 | 1130 | 50 |
| 18 | 柏木社長 | 2 | 3100 | 48 |
| 19 | 伊藤 子竜 | 2 | 890 | 48 |
| 20 | 千葉 健一 | 1 | 600 | 45 |
| 21 | 小倉 千弥 | 2 | 810 | 42 |
| 22 | 小原 航平 | 1 | 410 | 42 |
| 23 | 会 一太郎 | 1 | 350 | 31 |
| 24 | 黒田プロ | 1 | 350 | 30 |
| 25 | 田中 健大 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | 佐々木 雅也 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 中川 雅裕 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 5 |
・ノンボーター
| 順位 | 氏名 | 合計本数 | 合計重量 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 健文 | 7 | 8290 | 136 |
| 2 | 村井 貴弘 | 6 | 7020 | 131 |
| 3 | 田中 栄繁 | 5 | 4610 | 124 |
| 4 | 多田 一樹 | 4 | 4530 | 97 |
| 5 | 千藤 顕 | 4 | 1660 | 86 |
| 6 | 瀬部 大樹 | 5 | 1980 | 81 |
| 7 | 亀井 宏和 | 3 | 4370 | 50 |
| 8 | 千葉 晃市 | 3 | 4150 | 50 |
| 9 | 成田 真 | 2 | 2210 | 50 |
| 10 | 福島プロ | 2 | 3100 | 48 |
| 11 | 加藤 慎弥 | 1 | 680 | 46 |
| 12 | 松田 美香 | 1 | 600 | 45 |
| 13 | 保坂 直樹 | 3 | 1450 | 43 |
| 14 | 佐藤 一成 | 2 | 910 | 39 |
| 15 | 野村プロ | 1 | 350 | 30 |
| 16 | 清水 和也 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 板橋 拓実 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 鈴木 大祐 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2022 第4戦 O.S.P cup 9/11 エントリー受付開始 2022.08.29
-
次の記事
2022年 第4戦 O.S.P cup 9/11 試合結果 2022.09.11