2022年1~4戦暫定年間順位
- 2022.09.20
- 試合結果
・ボーター
暫定年間順位 | 氏名 | 1~4戦 合計本数 | 1~4戦 合計重量 | 1~4戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 津島 歩 | 11 | 13220 | 193 |
2 | 舘岡 駿一 | 11 | 8420 | 179 |
3 | 三浦 広行 | 10 | 7150 | 175 |
4 | 畠山 秀悦 | 10 | 9680 | 173 |
5 | 渡辺 健資 | 8 | 6840 | 171 |
6 | 加藤 慶 | 7 | 7460 | 165 |
7 | 金子 孝之 | 6 | 6160 | 161 |
8 | 久保 穣 | 7 | 6430 | 141 |
9 | 須藤 裕也 | 7 | 6370 | 141 |
10 | 佐藤 由晴 | 6 | 6340 | 140 |
11 | 進藤 偉美 | 7 | 3560 | 131 |
12 | 大槻 辰也 | 8 | 4010 | 129 |
13 | 福島 卓男 | 7 | 4260 | 127 |
14 | 岡崎 直人 | 5 | 3400 | 116 |
15 | 伊藤 子竜 | 5 | 2380 | 88 |
16 | 千葉 健一 | 3 | 2030 | 84 |
17 | 小原 航平 | 2 | 1330 | 77 |
18 | 小倉 千弥 | 3 | 1120 | 74 |
19 | 佐藤 正貴 | 2 | 1130 | 55 |
20 | 宮崎プロ | 3 | 4370 | 50 |
21 | 三上 哲 | 2 | 2210 | 50 |
22 | 柏木社長 | 2 | 3100 | 48 |
23 | 氣田 智弥 | 1 | 370 | 38 |
24 | 会 一太郎 | 1 | 350 | 31 |
25 | 黒田プロ | 1 | 350 | 30 |
26 | 田中 健大 | 0 | 0 | 10 |
27 | 工藤 光一 | 0 | 0 | 5 |
28 | 佐々木 雅也 | 0 | 0 | 5 |
28 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 5 |
28 | 深瀬 亮 | 0 | 0 | 5 |
28 | 中川 雅裕 | 0 | 0 | 5 |
28 | 溜 徹也 | 0 | 0 | 5 |
・ノンボーター
暫定年間順位 | 氏名 | 1~4戦 合計本数 | 1~4戦 合計重量 | 1~4戦 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 健文 | 10 | 9680 | 173 |
2 | 田中 栄繁 | 8 | 6840 | 171 |
3 | 村井 貴弘 | 7 | 7460 | 165 |
4 | 多田 一樹 | 7 | 6370 | 141 |
5 | 加藤 慎弥 | 4 | 4330 | 96 |
6 | 千藤 顕 | 4 | 1660 | 86 |
7 | 松田 美香 | 3 | 2030 | 84 |
8 | 瀬部 大樹 | 5 | 1980 | 81 |
9 | 亀井 宏和 | 3 | 4370 | 50 |
10 | 千葉 晃市 | 3 | 4150 | 50 |
11 | 成田 真 | 2 | 2210 | 50 |
12 | 福島プロ | 2 | 3100 | 48 |
13 | 袴田 悠也 | 3 | 2290 | 48 |
14 | 高橋 大介 | 3 | 1900 | 45 |
15 | 保坂 直樹 | 3 | 1450 | 43 |
16 | 笹井 康弘 | 3 | 1650 | 42 |
17 | 佐藤 一成 | 2 | 910 | 39 |
18 | 野村プロ | 1 | 350 | 30 |
19 | 清水 和也 | 0 | 0 | 5 |
19 | 田口 一輝 | 0 | 0 | 5 |
19 | 板橋 拓実 | 0 | 0 | 5 |
19 | 鈴木 大祐 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
HBA2022 第5戦 ノリーズ cup 10/9 エントリー受付開始 2022.09.17
-
次の記事
2022年 第5戦 ノリーズ cup 10/9 試合結果 2022.10.11