2023年1~4戦暫定年間順位
- 2023.09.14
- 試合結果
| 暫定年間順位 | 氏名 | 1~4戦合計本数 | 1~4戦合計重量 | 1~4戦合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津島 歩 | 11 | 12090 | 185 |
| 2 | 岡崎 直人 | 9 | 8720 | 179 |
| 3 | 成田 真 | 7 | 8500 | 137 |
| 4 | 渡辺 健資 | 8 | 6900 | 137 |
| 5 | 舘岡 駿一 | 5 | 5000 | 132 |
| 6 | 久保 穣 | 6 | 4990 | 132 |
| 7 | 三浦 広行 | 6 | 5660 | 131 |
| 8 | 金子 孝之 | 5 | 3600 | 130 |
| 9 | 加藤 慶 | 6 | 4480 | 128 |
| 10 | 保坂 直樹 | 5 | 6130 | 127 |
| 11 | 進藤 偉美 | 5 | 3160 | 126 |
| 12 | 大槻 辰也 | 5 | 5060 | 123 |
| 13 | 小倉 千弥 | 5 | 7370 | 107 |
| 14 | 須藤 裕也 | 5 | 5710 | 101 |
| 15 | 安彦 勇 | 3 | 3520 | 100 |
| 16 | 佐藤 由晴 | 3 | 3640 | 97 |
| 17 | 三上 哲 | 5 | 7510 | 94 |
| 18 | 高橋 和也 | 3 | 3350 | 91 |
| 19 | 石川 豪太 | 2 | 850 | 79 |
| 20 | 小原 航平 | 3 | 1950 | 76 |
| 21 | 三村 一樹 | 3 | 2240 | 57 |
| 22 | 畠山 秀悦 | 3 | 4730 | 54 |
| 23 | 成田 琢磨 | 3 | 1930 | 51 |
| 24 | 長谷川 雅史 | 2 | 2400 | 46 |
| 25 | 深瀬 亮 | 1 | 810 | 38 |
| 26 | 藤村 勇人 | 1 | 1070 | 36 |
| 27 | 田辺プロ | 2 | 730 | 36 |
| 28 | 佐々木 大地 | 1 | 690 | 36 |
| 29 | 奥村プロ | 1 | 880 | 35 |
| 30 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | 千葉 健一 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | 伊藤 子竜 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | 栢森 光 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | 安田 雄幸 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 伊藤 彰敏 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 会 一太郎 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 才勝 司 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 柴田 雅俊 | 0 | 0 | 5 |
-
前の記事
2023年 第4戦 ENGINE・Sedition cup 9/3 試合結果 2023.09.14
-
次の記事
第5戦 エレキ航行エリアのお知らせ 2023.09.20