HBA2015 年間順位
- 2015.09.20
- 試合結果
| 順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 孝憲 | 13 | 15460 | 456 |
| 2 | 金子 孝之 | 11 | 12300 | 439 |
| 3 | 小倉 千弥 | 10 | 12180 | 433 |
| 4 | 佐藤 正貴 | 9 | 11050 | 431 |
| 5 | 桜田 洋之 | 10 | 11370 | 427 |
| 6 | 田中 栄繁 | 9 | 10910 | 423 |
| 7 | 高橋 準 | 9 | 10470 | 422 |
| 8 | 三上 哲 | 9 | 10360 | 416 |
| 9 | 成田 真 | 12 | 14290 | 393 |
| 10 | 大槻 辰也 | 10 | 13730 | 389 |
| 11 | 加藤 敏久 | 12 | 15090 | 388 |
| 12 | 氣田 智弥 | 10 | 13440 | 381 |
| 13 | 大川原 賢 | 9 | 11710 | 370 |
| 14 | 齊藤 康弘 | 9 | 10080 | 362 |
| 15 | 寺本 文生 | 8 | 10250 | 361 |
| 16 | 金野 安利 | 10 | 10230 | 359 |
| 17 | 進藤 偉美 | 8 | 7390 | 346 |
| 18 | 千葉 健一 | 6 | 4110 | 323 |
| 19 | 渡辺 健資 | 8 | 10670 | 308 |
| 20 | 畠山 秀悦 | 8 | 8880 | 299 |
| 21 | 久保 穣 | 6 | 8750 | 297 |
| 22 | 三上 敏広 | 7 | 6810 | 292 |
| 23 | 遠藤 正輝 | 5 | 6300 | 280 |
| 24 | 菊池 良 | 4 | 5760 | 275 |
| 25 | 三差 康弘 | 5 | 6140 | 265 |
| 26 | 富永 義樹 | 4 | 4720 | 257 |
| 27 | 吉田 博史 | 6 | 7160 | 257 |
| 28 | 笹森 誠 | 4 | 4650 | 242 |
| 29 | 舘下 隆 | 2 | 2940 | 197 |
| 30 | 伊藤 将太 | 2 | 1240 | 195 |
| 31 | 溜 徹也 | 2 | 2630 | 190 |
| 32 | 須藤 裕也 | 3 | 2820 | 180 |
| 33 | 岡崎 直人 | 3 | 4730 | 179 |
| 34 | 佐々木 重雄 | 2 | 1830 | 161 |
| 35 | 伊藤 司 | 3 | 2570 | 151 |
| 36 | 矢作 均 | 3 | 4390 | 144 |
| 37 | 佐藤 泰弘 | 2 | 1810 | 132 |
| 38 | 佐藤 由晴 | 3 | 4380 | 125 |
| 39 | ディーン・トムソン | 3 | 3830 | 120 |
| 40 | 細田 賢 | 3 | 4410 | 115 |
| 41 | 松田 美香 | 1 | 660 | 112 |
| 42 | 藤村 勇人 | 1 | 870 | 109 |
| 43 | 田中 雅巳 | 1 | 1740 | 103 |
| 44 | 伊藤 星奈 | 1 | 420 | 102 |
| 45 | 萬崎 広大 | 1 | 480 | 100 |
| 46 | 佐藤 亮 | 3 | 4620 | 98 |
| 47 | 及川 峰玄 | 2 | 3040 | 95 |
| 48 | 岩渕 亮 | 3 | 2360 | 95 |
| 49 | 伊藤 孝 | 1 | 880 | 95 |
| 50 | 秋山 駿 | 2 | 2430 | 89 |
| 51 | 高橋 徹太 | 1 | 460 | 88 |
| 52 | 田中 健大 | 1 | 1500 | 84 |
| 53 | 今野 雅人 | 1 | 1460 | 84 |
| 54 | 白坂 孝行 | 1 | 1260 | 81 |
| 55 | 村川 勇介 | 2 | 1040 | 81 |
| 56 | 南河 良信 | 1 | 1110 | 80 |
| 57 | 横田 賢一 | 1 | 1200 | 78 |
| 58 | 鈴木 あきひろ | 2 | 1620 | 75 |
| 59 | 工藤 光一 | 1 | 820 | 75 |
| 60 | 小柳 陽平 | 0 | 0 | 75 |
| 61 | 加賀 優平 | 1 | 550 | 72 |
| 62 | 中島 芳典 | 1 | 1090 | 68 |
| 63 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 60 |
| 64 | 倉岡 誠 | 0 | 0 | 45 |
| 64 | 瀬野 将一 | 0 | 0 | 45 |
| 66 | 佐藤 一成 | 0 | 0 | 30 |
| 66 | 四宮 茉希 | 0 | 0 | 30 |
| 66 | 尾形 英一 | 0 | 0 | 30 |
| 66 | 工藤 龍平 | 0 | 0 | 30 |
| 66 | 佐藤 宣隆 | 0 | 0 | 30 |
| 71 | 海藤 公造 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 西田 和久 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 遠藤 正人 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 皆川 賢一 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 小田 樹 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 後藤 忠相 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 佐々木 洋平 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 石川 卓也 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 大場 直徳 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 金沢 俊佑 | 0 | 0 | 15 |
| 71 | 佐藤 駿 | 0 | 0 | 15 |
-
前の記事
HBA2015 第5戦 エンジン Cup 9/20 2015.09.20
-
次の記事
HBA2016 第1戦 ピュアフ・ィッシング ジャパン Cup 4/17 2016.04.17