2023年 第4戦 ENGINE・Sedition cup 9/3 試合結果
- 2023.09.14
- 試合結果
順位 | 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉 千弥 | 3 | 4620 | 49 | 2290 | 50 | |
2 | 津島 歩 | 3 | 3390 | 44 | 1540 | 49 | |
3 | 岡崎 直人 | 2 | 1800 | 41 | 1330 | 48 | |
4 | 安彦 勇 | 瀬部 大樹 | 1 | 1720 | 50 | 1720 | 47 |
5 | 金子 孝之 | 1 | 970 | 36 | 970 | 46 | |
6 | 進藤 偉美 | 千藤 顕 | 3 | 910 | 29 | 410 | 45 |
7 | 渡辺 健資 | 渡辺 徠夢 | 2 | 780 | 28 | 410 | 44 |
8 | 久保 穣 | 1 | 690 | 35 | 690 | 43 | |
9 | 加藤 慶 | 2 | 660 | 30 | 440 | 42 | |
10 | 石川 豪太 | 草彅 大登 | 1 | 440 | 31 | 440 | 41 |
11 | 舘岡 駿一 | 袴田 裕也 | 1 | 420 | 29 | 420 | 40 |
12 | 佐藤 由晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 保坂 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 三浦 広行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 千葉 建一 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 佐藤 正貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 須藤 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 成田 琢磨 | 成田 和隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 大槻 辰也 | 田口 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 三村 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 小原 航平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 高橋 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 栢森 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
失格 | 成田 真 | 帰着遅れ | 0 | ||||
失格 | 柴田 雅俊 | 帰着遅れ | 0 |
優勝 小倉 千弥 選手
-
前の記事
HBA2023 第5戦 SDG cup 10/8 エントリー受付開始 2023.09.14
-
次の記事
2023年1~4戦暫定年間順位 2023.09.14