HBA2017 第4戦 エンジン Cup 9/3
- 2017.09.03
- 試合結果

第4戦 エンジン Cup 9/3
順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大魚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤 眞平 | 3 | 3760 | 1640 | ||
2 | 西田 和久 | 3 | 3390 | 1800 | ||
3 | 小倉 千弥 | 3 | 3360 | 1170 | ||
4 | 田中 栄繁 | 3 | 3230 | 1560 | ||
5 | 三上 哲 | 3 | 3230 | 1550 | ||
6 | 遠藤 正輝 | 3 | 3000 | 1360 | ||
7 | 畠山 秀悦 | 3 | 2750 | 1800 | ||
8 | 高橋 和也 | 1 | 2270 | 2270 | ||
9 | 佐藤 孝憲 | 2 | 1860 | 1400 | ||
10 | 渡辺 健資 | 3 | 1860 | 860 | ||
11 | 寺本 文生 | 2 | 1820 | 1410 | ||
12 | 岡崎 幸雄 | 1 | 1680 | 1680 | ||
13 | 金子 孝之 | 1 | 1330 | 1330 | ||
14 | 氣田 智弥 | 3 | 1170 | 480 | ||
15 | 田中 雅己 | 2 | 1040 | 520 | ||
16 | 大槻 辰也 | 2 | 960 | 530 | ||
17 | 千葉 健一 | 2 | 950 | 540 | ||
18 | 工藤 光一 | 1 | 720 | 720 | ||
19 | 進藤 偉美 | 1 | 630 | 630 | ||
20 | 三浦 広行 | 1 | 570 | 570 | ||
21 | 桜田 洋之 | 1 | 570 | 570 | ||
22 | 佐藤 正貴 | 1 | 560 | 560 | ||
23 | 海藤 公造 | 1 | 540 | 540 | ||
24 | 佐藤 泰弘 | 1 | 450 | 450 | ||
25 | 村川 勇介 | 1 | 360 | 360 | ||
26 | 三上 敏広 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 成田 真 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 久保 穣 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 松岡 洋太 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 佐々木 重雄 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 田中 健大 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 松田 美香 | 0 | 0 | 0 |
-
前の記事
HBA2017 第3戦 フェロモンチェリー Cup 7/9 2017.07.09
-
次の記事
HBA2017 第5戦 NYニコニコ Cup 9/24 2017.09.24